Estado resumido de la disponibilidad de aeronaves al 01.04.1941 (aviones no militares)
Oper. - operativos, aviones que pueden volar
Inop. - inoperativos, aviones que no pueden volar (requiren reparacion)
Tipo del avion | Estado resumido de la disponibilidad de aeronaves al 01.04.1941 (aviones no militares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUGVF (Dirección General de Flota Aerea Civil) |
GUPV NKVD (Direccion General de las Tropas Guardafronteras del NKVD) |
NKVD (Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos) |
Osoaviajim (Sociedad de Asistencia a la Construcción de Defensa, Aviación y Química) |
NKRP (Narkomrybprom - Comisariado del Pueblo de la Industria Pesquera) |
GUGK (Dirección General de Geodesia y Cartografía) |
NKB (Narkomboepripas - Comisariado del Pueblo de Municiones) |
Narkomles (Narkomles - Comisariado del Pueblo de la Industria Forestal) |
NKLP (Narkomlegprom - Comisariado del Pueblo de la Industria Ligera) |
Fabricas del NKAP (Comisariado del Pueblo de la Industria de la Aviación) |
Glavsevmorput (Dirección General de la Ruta Marina del Norte) |
Total | |||||||||||||||||||||||||
Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | Oper. | Inop. | Total | |
AP M-11 | 440 | 93 | 533 | 440 | 93 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G-1 M-17 | 14 | 3 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 36 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||
G-2 M-17 | 25 | 11 | 36 | 25 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G-2 AM-34 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
DB-3 M-87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
DI-6 M-25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K-5 M-17 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M-2 M-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MBR-2 AM-34-NB | 19 | 2 | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 24 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
MBR-2 M-17 | 24 | 3 | 27 | 2 | 5 | 7 | 26 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
MP-1 M-17 | 9 | 9 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||
MP-1 bis M-34 | 24 | 15 | 39 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 27 | 26 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
MP-7 M-62 IR | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P-5 M-17 | 89 | 51 | 140 | 21 | 7 | 28 | 30 | 6 | 36 | 29 | 9 | 38 | 1 | 1 | 5 | 5 | 175 | 73 | 248 | |||||||||||||||||
PZL Wright-Cyclone | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PL-5 M-17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR-5 | 101 | 45 | 146 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 112 | 46 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
PS-4 L-5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PS-7 M-17 | 25 | 8 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
PS-9 M-17 | 20 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PS-40 M-100 | 38 | 7 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
PS-41 M-103 | 31 | 8 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
PS-43 M-62 IR | 16 | 6 | 22 | 16 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PS-89 M-17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PS-35 M-62 IR | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PS-84 M-62 IR | 46 | 3 | 49 | 46 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PS-84 Wright-Cyclone | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PS-124 AM-34 RNV | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R-zet AM-34 | 11 | 4 | 15 | 8 | 1 | 9 | 19 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
R-5 M-17 | 23 | 7 | 30 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 39 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||||
R-10 M-25 | 61 | 3 | 64 | 1 | 1 | 62 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAF-11 MG-31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R-zet M-34 NB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
RD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S-1 M-11 | 25 | 17 | 42 | 25 | 17 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S-2 M-11 | 170 | 8 | 178 | 3 | 1 | 4 | 173 | 9 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||
SB M-103 | 34 | 1 | 35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 38 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
SP M-11 | 396 | 128 | 524 | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 7 | 2 | 9 | 432 | 134 | 566 | |||||||||||||||||
Stal-2 MG-31 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stal-2 Wright-Cyclone | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stal-3 M-22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stal-3 Yu-7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKh-1 MG-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB-1 M-17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
U-2 M-11 | 389 | 37 | 426 | 12 | 4 | 16 | 13 | 9 | 22 | 2 764 | 951 | 3 715 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 19 | 5 | 2 | 7 | 3 219 | 1 009 | 4 228 | |||
UT-1 M-11 | 24 | 2 | 26 | 200 | 5 | 205 | 224 | 7 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
UT-2 M-11 | 31 | 5 | 36 | 129 | 14 | 143 | 3 | 3 | 163 | 19 | 182 | |||||||||||||||||||||||||
UTI-4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
TsKB-30 M-86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sh-2 M-11 | 25 | 3 | 28 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 32 | 14 | 46 | |||||||||||||||||||||||
Ju-52 BMW-2A | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ya-6 M-11 | 21 | 30 | 51 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 27 | 32 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
Dragon Rapide Gypsy Six | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Electra Pratt & Whitney | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glen Martin Wright-Cyclone | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Savoia ASSO-750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dornier Wal M-17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Douglas (DF-195) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sikorsky (S-43) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vultee Wright-Cyclone | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avia-122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 027 | 548 | 2 575 | 186 | 20 | 206 | 58 | 38 | 96 | 3 131 | 977 | 4 108 | 26 | 23 | 49 | 52 | 22 | 74 | 20 | 5 | 25 | 20 | 4 | 24 | 6 | 3 | 9 | 34 | 0 | 34 | 42 | 28 | 70 | 5 602 | 1 668 | 7 270 |
Notas:
1. Según NKBP (Comisariado del Pueblo de Municiones), datos al 25.04.41
2. Según NKLP (Comisariado del Pueblo de la Industria Ligera), datos al 15.02.41
3. Según NKAP (Comisariado del Pueblo de la Industria de la Aviación), datos al 15.02.41
4. Según Glavsevmorput (Dirección General de la Ruta Marina del Norte), datos al 01.12.40
5. Según NKAP (Comisariado del Pueblo de la Industria de la Aviación), no existen datos sobre la disponibilidad de aeronaves (solo por el número total), por lo que se registran condicionalmente como "operativos".