Resumen de los pedidos del NKO (Comisariado del Pueblo de Defensa) de los principales tipos de armas durante el período
de 1929 a 1941 (28/04/1941)
Nomenclatura | 1929/30 | 1930/31 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | TOTAL | |||||||||||||
Encargado | Suminist. 9 meses | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. | Encargado | Suminist. 1 trim. | Encargado | Suminist. | |
Artillería | ||||||||||||||||||||||||||
Total (unidades) | 999 | 952 | 3 577 | 1 911 | 8 017 | 2 574 | 4 870 | 4 638 | 4 607 | 4 123 | 5 554 | 4 383 | 8 939 | 5 235 | 6 417 | 5 443 | 13 843 | 12 687 | 19 620 | 16 459 | 18 266 | 13 724 | 19 884 | 3 515 | 114 593 | 75 644 |
- calibre pequeño (hasta 76mm) | 0 | 344 | 1 546 | 1 040 | 5 375 | 972 | 2 720 | 2 884 | 2 250 | 2 521 | 3 395 | 3 395 | 3 695 | 3 695 | 3 750 | 3 738 | 7 175 | 7 300 | 8 965 | 8 965 | 7 397 | 7 063 | 4 664 | 1 006 | 50 932 | 42 923 |
- calibre medio (76-152mm) | 987 | 600 | 1 965 | 870 | 2 492 | 1 576 | 2 074 | 1 703 | 2 271 | 1 527 | 2 107 | 974 | 5 164 | 1 513 | 2 547 | 1 656 | 6 491 | 5 262 | 10 371 | 7 224 | 10 523 | 6 437 | 14 730 | 2 383 | 61 722 | 31 725 |
- calibre grande (mas de 152mm) | 12 | 8 | 66 | 1 | 150 | 26 | 76 | 51 | 86 | 75 | 52 | 14 | 80 | 27 | 120 | 49 | 177 | 125 | 284 | 270 | 346 | 224 | 490 | 126 | 1 939 | 996 |
Morteros | 500 | 55 | 1 800 | 1 500 | 1 587 | 1 500 | 377 | 7 900 | 4 457 | 19 875 | 38 349 | 19 185 | 4 587 | 52 260 | 49 412 | |||||||||||
Munición | ||||||||||||||||||||||||||
Proyectiles de artilleria (miles), total | 2 365,0 | 790,0 | 1 690,0 | 751,0 | 7 296,0 | 1 224,7 | 5 016,0 | 2 135,0 | 3 084,0 | 1 504,0 | 5 673,0 | 1 578,0 | 11 373,0 | 5 200,0 | 8 855,0 | 4 924,0 | 16 065,0 | 12 426,0 | 25 095,0 | 18 099,0 | 22 195,0 | 14 921,0 | 32 975,0 | 4 944,5 | 141 682,0 | 68 497,2 |
- calibres pequeños | 545,0 | 277,0 | 5 150,0 | 306,0 | 3 750,0 | 1 548,0 | 2 070,0 | 964,0 | 3 457,0 | 1 096,0 | 5 830,0 | 5 800,0 | 3 100,0 | 8 000,0 | 7 227,0 | 9 760,0 | 8 531,0 | 8 287,0 | 7 188,0 | 14 470,0 | 2 480,0 | |||||
- calibres medios | 1 125,0 | 471,0 | 2 139,0 | 917,0 | 1 266,0 | 587,0 | 952,0 | 512,0 | 2 185,0 | 482,0 | 5 482,0 | 3 020,0 | 1 810,0 | 7 985,0 | 5 150,0 | 14 955,0 | 9 469,0 | 13 453,0 | 7 539,0 | 17 976,0 | 2 220,0 | |||||
- calibres grandes | 20,0 | 3,0 | 7,0 | 1,7 | 62,0 | 28,0 | 31,0 | 0,0 | 61,0 | 35,0 | 14,0 | 80,0 | 49,0 | 380,0 | 99,0 | 455,0 | 194,0 | 529,0 | 244,5 | |||||||
Minas de mortero (miles) | 30,0 | 6,2 | 400,0 | 282,0 | 3 000,0 | 603,0 | 12 500,0 | 2 741,0 | 12 209,0 | 18 285,0 | 21 515,0 | 3 661,0 | 49 654,0 | 25 578,2 | ||||||||||||
Bombas de aviacion (miles), total | 220,0 | 14,0 | 460,0 | 316,0 | 300,0 | 147,0 | 314,0 | 317,0 | 377,0 | 369,0 | 369,0 | 154,0 | 1 170,0 | 807,0 | 795,0 | 2 115,0 | 1 728,0 | 2 979,0 | 2 834,0 | 9 828,0 | 7 691,0 | 13 765,0 | 2 554,3 | 32 704,0 | 16 919,3 | |
- pequeñas (de 1 a 10 kg) | 357,0 | 220,0 | 204,0 | 214,0 | 218,0 | 86,0 | 860,0 | 527,0 | 1 515,0 | 1 128,0 | 1 910,0 | 1 962,0 | 8 479,0 | 6 269,0 | 12 101,0 | 2 218,0 | ||||||||||
- medianas (de 15 a 50 kg) | 78,0 | 78,0 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 54,0 | 289,0 | 132,0 | 435,0 | 435,0 | 812,0 | 634,0 | 917,0 | 990,0 | 745,0 | 196,0 | ||||||||||
- grandes (de 100 kg y mas) | 25,0 | 18,0 | 40,0 | 33,0 | 21,0 | 14,0 | 21,0 | 136,0 | 165,0 | 165,0 | 257,0 | 238,0 | 432,0 | 432,0 | 919,0 | 140,3 | ||||||||||
Armas de infanteria | ||||||||||||||||||||||||||
Rifles (miles) | 150,0 | 126,0 | 305,0 | 174,0 | 385,0 | 224,4 | 375,0 | 241,0 | 300,0 | 303,0 | 237,8 | 221,5 | 415,0 | 403,0 | 650,3 | 567,4 | 1 155,0 | 1 171,0 | 1 920,0 | 1 497,0 | 1 986,0 | 1 461,0 | 1 800,0 | 394,0 | 9 679,1 | 6 783,3 |
Ametralladoras (unidades) | 26 500,0 | 9 654,0 | 49 500,0 | 40 982,0 | 75 800,0 | 45 000,0 | 61 650,0 | 32 658,0 | 23 763,0 | 29 226,0 | 20 260,0 | 29 600,0 | 41 320,0 | 31 897,0 | 40 410,0 | 31 106,0 | 76 182,0 | 74 657,0 | 126 799,0 | 112 010,0 | 115 881,0 | 96 433,0 | 46 000,0 | 3 663,0 | 704 065,0 | 536 886,0 |
Cartuchos de rifle (millones) | 251,0 | 235,0 | 410,0 | 234,2 | 666,0 | 260,0 | 800,0 | 311,6 | 367,0 | 191,7 | 704,8 | 612,0 | 1 153,8 | 772,0 | 1 285,0 | 1 015,0 | 2 500,0 | 1 848,0 | 2 160,0 | 2 194,0 | 3 143,0 | 2 820,0 | 4 045,0 | 803,0 | 17 485,6 | 11 296,5 |
Armamento aéreo | ||||||||||||||||||||||||||
Aviones (unidades), total | 1232 | 899 | 2024 | 860 | 3496 | 1734 | 3332 | 2952 | 3595 | 3109 | 2337 | 1612 | 4169 | 2688 | 4896 | 4435 | 7500 | 5469 | 9091 | 10758 | 13864 | 10565 | 20195 | 2406 | 75731 | 47487 |
- bombarderos | 48 | 149 | 100 | 349 | 72 | 307 | 291 | 395 | 392 | 59 | 960 | 341 | 1327 | 1303 | 2325 | 2017 | 3611 | 2744 | 6090 | 3674 | 4800 | 742 | ||||
- cazas | 448 | 376 | 120 | 510 | 74 | 455 | 336 | 770 | 570 | 776 | 1805 | 938 | 2349 | 2129 | 3100 | 2016 | 3875 | 4150 | 5800 | 4657 | 9409 | 849 | ||||
- otros | 736 | 1499 | 640 | 2637 | 1588 | 2570 | 2325 | 2430 | 2147 | 777 | 1404 | 1409 | 1220 | 1003 | 2075 | 1436 | 1605 | 3864 | 1974 | 2234 | 5986 | 815 | ||||
Blindados | ||||||||||||||||||||||||||
Tanques (unidades), total | 340 | 170 | 1288 | 740 | 3400 | 3038 | 7000 | 3509 | 4110 | 3565 | 3295 | 3055 | 4052 | 3804 | 2030 | 1559 | 2375 | 2271 | 3278 | 2986 | 3370 | 2790 | 5900 | 693 | 40438 | 28180 |
- pesados | 100 | 1 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 15 | 25 | 10 | 15 | 11 | 6 | 6 | 50 | 244 | 1200 | 155 | 1441 | 459 | ||||||
- otros | 340 | 170 | 1288 | 740 | 3400 | 3038 | 6900 | 3508 | 4100 | 3555 | 3280 | 3048 | 4032 | 3789 | 2005 | 1549 | 2360 | 2260 | 3272 | 2980 | 3320 | 2546 | 4700 | 538 | 38997 | 27721 |
Revision analitica para aviones y tanques.
a] Para el año 1941 los planes de produccion de aviones se redujeron de 20 195 (segun tabla de arriba) a 18 186 (segun tabla preparada al final de la guerra) debido a la evacuacion.
b] Para construir las graficas, a la tabla de arriba añadidos datos actualizados hasta 1945.
c] Shturmovik IL-2 e IL-10 incluidos en "bombarderos"
d] "Otros" contienen Po-2, parte de ellos se usaron como bombarderos nocturos, pero agregados en "otros" para el periodo 1941-1945, para ser consistente con periodo 1930-1940
Mas o menos van en linea, aunque se nota la presion especialmente a partir de 1940
Mismo que arriba
Mismo que arriba
En 1939 hubo correccion de planes al alza, produccion triplicada, "otros" incluyen aviones de entrenamiento (expansion de planes de preparar el personal de vuelo).
NOTA: para construir las graficas, se tuvo que:
- extrapolar proporcionalmente 1929/30 y 1935 (detalle por tipo de avion no disponible en la tabla de arriba, me da pereza buscar otra, pero la tengo por algun sitio, mas rapido es extrapolar);
- en 1941 actualizado con datos mas frescos reales, tomados datos reales de todo el periodo 1941-1945 desde aqui
[5] Tanques: encargado vs suministrado (por total)
En 1941, tomados datos reales de todo el año desde aqui.
Planes irrealistas en 1933