ULTRASECRETO
EJEMPLAR: №1
RELEVANCIA: EXTRAORDINARIA
TABLA RESUMEN
CANTIDAD REGLAMENTARIA DE LAS FUERZAS AEREAS DEL EJERCITO ROJO A 20.10.1939
Distrito militar | Distrito militar (nota RKKA.ES) | PERSONAL PROPIO | Personal contratado externo | AVIONES DE COMBATE | Aviones de estudio, de entrenamiento, de transporte | TOTAL AVIONES | Otros | ||||||||||
Personal de mando | Personal jefe | Personal jefe inferior | Soldados | Total personal propio | TB | DB-3 | SB | Cazas | Bombarderos ligeros, aviones de asalto y de reconocimiento | Total aviones de combate | Caballos | Nota | |||||
LVO | Circunscripcion mlitar de Leningrado | 3 821 | 4 887 | 7 176 | 6 299 | 22 183 | 476 | 50 | 0 | 624 | 662 | 186 | 1 522 | 385 | 1 907 | 134 | - |
BOVO | Circunscripcion militar especial de Belorussia | 4 124 | 5 414 | 7 946 | 6 572 | 24 056 | 643 | 49 | 0 | 696 | 678 | 207 | 1 630 | 406 | 2 036 | 155 | - |
KOVO | Circunscripcion militar especial de Kiev | 3 236 | 4 275 | 6 104 | 4 857 | 18 472 | 395 | 49 | 0 | 359 | 691 | 313 | 1 412 | 309 | 1 721 | 116 | - |
KALVO | Circunscripcion militar de Kalinin | 461 | 668 | 903 | 891 | 2 923 | 83 | 0 | 0 | 62 | 128 | 12 | 202 | 47 | 249 | 37 | - |
MVO | Circunscripcion militar de Moscu | 976 | 2 194 | 2 146 | 2 071 | 7 387 | 401 | 10 | 12 | 55 | 433 | 70 | 580 | 112 | 692 | 80 | - |
ORVO | Circunscripcion militar de Orel | 32 | 97 | 47 | 47 | 223 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 14 | 15 | - |
JVO | Circunscripcion militar de Jarkov | 875 | 1 168 | 1 464 | 1 355 | 4 862 | 134 | 3 | 6 | 88 | 24 | 200 | 321 | 90 | 411 | 19 | - |
SKVO | Circunscripcion militar de Caucaso Norte | 48 | 150 | 88 | 94 | 380 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 14 | 4 | - |
ZAKVO | Circunscripcion militar de Transcacuasia | 375 | 585 | 778 | 613 | 2 351 | 35 | 0 | 0 | 14 | 192 | 12 | 218 | 49 | 267 | 9 | - |
SAVO | Circunscripcion militar de Asia Central | 255 | 314 | 478 | 391 | 1 438 | 15 | 0 | 0 | 61 | 15 | 12 | 88 | 22 | 110 | 5 | - |
PRIVO | Circunscripcion militar de Volga | 97 | 321 | 255 | 230 | 903 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 6 | 44 | 17 | - |
URVO | Circunscripcion militar de los Urales | 29 | 45 | 65 | 99 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | - |
SIBVO | Circunscripcion militar de Siberia | 723 | 858 | 1 220 | 978 | 3 779 | 64 | 0 | 0 | 62 | 105 | 141 | 308 | 77 | 385 | 14 | - |
ZABVO | Circunscripcion militar de Transbaykalia | 1 705 | 2 567 | 3 949 | 6 714 | 14 935 | 286 | 12 | 61 | 186 | 237 | 83 | 579 | 164 | 743 | 103 | - |
1 GRUPO DE EJERCITO | 1 GRUPO DE EJERCITO | 919 | 1 291 | 1 962 | 1 847 | 6 019 | 65 | 12 | 0 | 123 | 320 | 2 | 457 | 106 | 563 | 43 | - |
1 OKA | 1 Ejército Independiente | 2 745 | 3 959 | 6 323 | 9 806 | 22 833 | 235 | 20 | 124 | 273 | 440 | 134 | 991 | 250 | 1 241 | 129 | - |
2 OKA | 2 Ejército Independiente | 2 136 | 3 190 | 5 042 | 7 414 | 17 782 | 225 | 16 | 124 | 207 | 504 | 65 | 916 | 215 | 1 131 | 109 | - |
AON 1 | Ejército de Propósito Especial 1 | 863 | 995 | 1 586 | 1 697 | 5 141 | 56 | 0 | 185 | 62 | 15 | 0 | 262 | 74 | 336 | 15 | - |
AON 2 | Ejército de Propósito Especial 2 | 858 | 965 | 1 531 | 1 579 | 4 933 | 56 | 0 | 122 | 123 | 0 | 0 | 245 | 72 | 317 | 15 | - |
AON 3 | Ejército de Propósito Especial 3 | 895 | 1 136 | 1 765 | 1 708 | 5 504 | 56 | 49 | 185 | 0 | 60 | 0 | 294 | 76 | 370 | 15 | - |
TOTAL EN VVS RKKA | TOTAL EN VVS RKKA | 25 173 | 35 079 | 50 828 | 55 262 | 166 342 | 3 492 | 270 | 819 | 2 995 | 4 504 | 1 506 | 10 094 | 2 465 | 12 559 | 1 034 | - |
CANTIDAD GENERAL REGLAMENTARIA
DE PERSONAL PROPIO EN VVS RKKA A FECHA DE 20.10.1939
En unidades principales reglamentarias | En eslabones de reserva | Personal fijo | Personal variable | TOTAL | Personal contratado externo | |
1. En unidades de regulares, instituciones y servicios de retaguardia de VVS | 156 443 | 9 899 | 0 | 0 | 166 342 | 3 492 |
2. En centros de enseñanza superior de VVS | 0 | 0 | 35 312 | 38 250 | 73 562 | 12 042 |
TOTAL EN UNIDADES Y CENTROS DE ENSEÑANZA | 156 443 | 9 899 | 35 312 | 38 250 | 239 904 | 15 534 |
Firmando:
Suplente: coronel KOLESNIKOV
Jefe del Estado Mayor de VVS RKKA: comandante de division ARZHENUJIN
Jefe del 4 departamento del Estado Mayor de VVS RKKA: Coronel MALCHIKOV
Comisario militar del Estado Mayor de VVS RKKA: Coronel OBRAZKOV