Bajas de combate de VVS del 8 Ejercito | ||||||||
Num | Fecha | Tipo de avion | Numero de fabrica | Unidad | Causa de la baja | Piloto o comandante de tripulacion | Zona de la caida o la causa de la baja | |
1 | 1 | 04.12.1939 | I-16 | BP | ||||
1 | 2 | 10.12.1939 | I-16 | BZ | ||||
1 | 3 | 10.12.1939 | I-16 | BZ | ||||
1 | 4 | 18.12.1939 | I-15bis | VP | ||||
1 | 5 | 19.12.1939 | SB | IA | ||||
1 | 6 | 19.12.1939 | SB | IA | ||||
1 | 7 | 19.12.1939 | SB | IA | ||||
1 | 8 | 19.12.1939 | SB | ZA | ||||
1 | 9 | 19.12.1939 | SB | ZA | ||||
1 | 10 | 19.12.1939 | SB | ZA | ||||
1 | 11 | 21.12.1939 | SB | ZA | ||||
1 | 12 | 25.12.1939 | SB | IA, f | ||||
1 | 13 | 29.12.1939 | SB | IA | ||||
1 | 14 | 01.01.1940 | SB | ZA, IA! | ||||
1 | 15 | 01.01.1940 | SB | IA | ||||
1 | 16 | 05.01.1940 | R-5 | ZA | ||||
1 | 17 | 06.01.1940 | R-5CCC | IA | ||||
1 | 18 | 06.01.1940 | SB | BP | ||||
1 | 19 | 13.01.1940 | I-153 | ZA | ||||
1 | 20 | 17.01.1940 | R-5CCC | ZP | ||||
1 | 21 | 19.01.1940 | t/n | IA, f | ||||
1 | 22 | 20.01.1940 | SB | BP, IA | ||||
1 | 23 | 21.01.1940 | t/n | BZ | ||||
1 | 24 | 22.01.1940 | t/n | BZ | ||||
1 | 25 | 22.01.1940 | t/n | ZA | ||||
1 | 26 | 28.01.1940 | R-5 | ZA | ||||
1 | 27 | 01.02.1940 | R-5 | ZA | ||||
1 | 28 | 02.02.1940 | I-15bis | IA | ||||
1 | 29 | 07.02.1940 | R-5 | BP, ZA | ||||
1 | 30 | 09.02.1940 | R-5 | BP, ZA | ||||
1 | 31 | 11.02.1940 | I-153 | ZA | ||||
1 | 32 | 12.02.1940 | SB | IA, f | ||||
1 | 33 | 12.02.1940 | R-5CCC | ZA | ||||
1 | 34 | 12.02.1940 | t/n | BZ | ||||
1 | 35 | 12.02.1940 | I-153 | ZA | ||||
1 | 36 | 12.02.1940 | I-15bis | BZ | ||||
1 | 37 | 13.02.1940 | R-5 | |||||
1 | 38 | 15.02.1940 | R-5CCC | ZA | ||||
1 | 39 | 17.02.1940 | I-153 | ZA | ||||
1 | 40 | 17.02.1940 | SB | BP | ||||
1 | 41 | 18.02.1940 | I-15bis | BP, ZA | ||||
1 | 42 | 19.02.1940 | t/n | |||||
1 | 43 | 20.02.1940 | I-15bis | ZA | ||||
1 | 44 | 20.02.1940 | I-153 | ZA | ||||
1 | 45 | 23.02.1940 | I-15bis | BZ | ||||
1 | 46 | 02.03.1940 | SB | BZ | ||||
1 | 47 | 03.03.1940 | I-153 | ZA | ||||
1 | 48 | 11.03.1940 | t/n | ZA | ||||
48 | TOTAL ACCIDENTES |
Cantidad | Concepto | Abr |
3 | averia o catastrofe a causa de daños recibidos en combate | BP |
1 | averia o catastrofe a causa de daños recibidos en combate, derribado por los cazas | BP, IA |
3 | averia o catastrofe a causa de daños recibidos en combate, derribado por AAA | BP, ZA |
8 | no volvio de la mision | BZ |
7 | derribado por los cazas | IA |
3 | derribado por los cazas, según fuente finlandesa | IA, f |
1 | aterrizaje forzoso | VP |
18 | derribado por AAA | ZA |
1 | derribado por AAA, derribado por los cazas sovieticos | ZA, IA! |
1 | derribado por ametralladoras desde la tierra | ZP |
2 | otras | --- |
48 | SUMA | --- |
? |
datos incompletos |
ZP! |
derribado por ametralladoras de las tropas sovieticas |
+ |
muerto en accidente o en combate |
IA |
derribado por los cazas |
f |
según fuente finlandesa |
IA! |
derribado por los cazas sovieticos |
A |
aeródromo no preparado para recibir aviones |
K |
capotado |
AB |
accidente |
KC |
por culpa del personal de mando |
BD |
eliminado en tierra |
LC |
por culpa del personal de vuelo |
BZ |
no volvio de la mision |
M |
a causa de las condiciones meteorologicas adversas |
BP |
averia o catastrofe a causa de daños recibidos en combate |
SMU |
condiciones meorologicas adversas |
VB |
derribado en combate aereo |
T |
fallo tecnico |
VP |
aterrizaje forzoso |
TC |
por culpa del personal tecnico |
ZA |
derribado por AAA |
UR |
zona fortificada |
ZA! |
derribado por AAA sovietica |
m/c |
bienes materiales |
ZD |
defectos de fabrica |
b/e |
sin tripulacion |
ZP |
derribado por ametralladoras desde la tierra |
t/i |
tipo no identificado |