Distribución de avión-vuelos de combate realizados por VVS KA de los Frentes en el año 1941 clasificada por tipo de misiones
Denominacion de VVS de los Frentes | Sobre tropas | Sobre aerodro mos | Sobre objetos ferrovi arios | Misiones de recono cimiento | Defensa antiaerea | Escolta | Misiones especiales | TOTAL | De las cuales | |
de dia | de noche | |||||||||
VVS del Frente de Karelia | 6 512 | 487 | 157 | 862 | 4 961 | 946 | 554 | 14 479 | 13 938 | 541 |
VVS del 7 Ejercito Especial | 4 788 | 181 | 171 | 1 006 | 2 296 | 901 | 1 682 | 11 025 | 11 025 | 0 |
VVS del Frente de Leningrado | 24 155 | 2 075 | 446 | 3 694 | 25 081 | 5 391 | 60 842 | 59 398 | 1 444 | |
VVS del Frente Nor-Oeste | 8 064 | 654 | 576 | 1 993 | 9 149 | 2 068 | 718 | 23 222 | 21 435 | 1 787 |
VVS del Frente de Kalinin | 1 255 | 32 | 25 | 171 | 1 575 | 3 058 | 2 961 | 97 | ||
VVS del Grupo del general Petrov | 1 989 | 38 | 128 | 227 | 2 382 | 1 895 | 487 | |||
VVS del Frente Occidental | 17 485 | 942 | 73 | 5 282 | 10 469 | 43 | 34 294 | 31 254 | 3 040 | |
Grupo del general Sbytov | 2 522 | 189 | 124 | 359 | 1 223 | 290 | 4 707 | 4 291 | 416 | |
VVS del Frente de Reserva | 3 493 | 416 | 945 | 2 039 | 282 | 7 175 | 6 936 | 239 | ||
VVS del Frente de Bryansk | 5 619 | 120 | 61 | 1 900 | 2 200 | 1 550 | 3 928 | 15 378 | 14 786 | 592 |
VVS del Frente Sur-Occidental | 22 771 | 356 | 27 | 4 811 | 18 281 | 6 328 | 8 | 52 582 | 52 145 | 437 |
VVS del Frente del Sur | 22 253 | 1 205 | 848 | 4 861 | 5 846 | 5 365 | 43 | 40 421 | 39 622 | 799 |
Total | 120 906 | 6 695 | 2 508 | 26 012 | 83 120 | 23 348 | 6 976 | 269 565 | 259 686 | 9 879 |
% | 44,90% | 2,48% | 0,93% | 9,65% | 30,83% | 8,66% | 2,59% | 100,00% | 96,30% | 3,70% |
{1} Misma fuente que la anterior