Preparación del personal técnico y de vuelo en los Regimientos de Entrenamiento, Regimientos de Reserva de los Ejércitos del Aire y en VVS de las circunscripciones militares y GVF durante los años 1942 - 1945
EA = Ejercito del Aire
Año y la especializacion del personal de vuelo | En los Ejercitos del Aire | Total | En los Regimientos de Reserva VVS de las circunsripciones militares {2} | Total en VVS | |||||||||||
1 EA | 2 EA | 3 EA | 4 EA | 6 EA | 8 EA | 13 EA | 14 EA | 15 EA | 16 EA | 17 EA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
En el año 1942 | |||||||||||||||
Pilotos: | |||||||||||||||
bombarderos diurnos | 36 | 37 | 24 | 42 | 37 | 42 | 27 | 245 | 4 420 | 1 920 | 4 665 | ||||
bombarderos nocturnos | 27 | 15 | 9 | 9 | 14 | 139 | 84 | 297 | 4 197 | 2 124 | 4 494 | ||||
shturmovik | 60 | 31 | 70 | 14 | 29 | 12 | 3 | 21 | 60 | 9 | 309 | 3 520 | 1 336 | 3 829 | |
cazas | 85 | 30 | 116 | 42 | 36 | 54 | 4 | 13 | 36 | 9 | 12 | 437 | 6 760 | 2 680 | 7 197 |
reconocimiento y correccion de artilleria | 0 | 466 | 161 | 466 | |||||||||||
Navegantes | 73 | 92 | 165 | 165 | |||||||||||
Artilleros-operadores de radio | 18 | 18 | 9 | 45 | 45 | ||||||||||
Artilleros aereos | 17 | 18 | 15 | 50 | 50 | ||||||||||
Total | 316 | 113 | 210 | 98 | 92 | 75 | 7 | 66 | 388 | 51 | 132 | 1 548 | 19 363 | 8 221 | 20 911 |
En el año 1943 | |||||||||||||||
Pilotos: | |||||||||||||||
bombarderos diurnos | 85 | 44 | 59 | 228 | 8 | 26 | 68 | 13 | 54 | 37 | 90 | 712 | 1 282 | 1 994 | |
bombarderos nocturnos | 104 | 54 | 31 | 10 | 172 | 30 | 10 | 101 | 14 | 84 | 610 | 1 548 | 2 158 | ||
shturmovik | 189 | 104 | 148 | 56 | 77 | 149 | 102 | 90 | 122 | 53 | 60 | 1 150 | 3 367 | 4 517 | |
cazas | 207 | 114 | 161 | 436 | 106 | 146 | 218 | 104 | 111 | 153 | 86 | 1 842 | 3 402 | 5 244 | |
reconocimiento y correccion de artilleria | 0 | 439 | 439 | ||||||||||||
Navegantes | 144 | 117 | 35 | 26 | 65 | 26 | 50 | 13 | 138 | 67 | 27 | 708 | 708 | ||
Artilleros-operadores de radio | 80 | 25 | 23 | 13 | 28 | 169 | 169 | ||||||||
Artilleros aereos | 128 | 378 | 103 | 166 | 25 | 233 | 22 | 51 | 121 | 43 | 163 | 1 433 | 1 433 | ||
Total | 833 | 861 | 560 | 968 | 291 | 752 | 513 | 294 | 675 | 367 | 510 | 6 624 | 10 038 | 0 | 16 662 |
En el año 1944 | |||||||||||||||
Pilotos: | |||||||||||||||
bombarderos diurnos | 33 | 32 | 72 | 121 | 4 | 46 | 1 | 17 | 13 | 53 | 392 | 1 110 | 1 502 | ||
bombarderos nocturnos | 22 | 55 | 9 | 21 | 7 | 49 | 20 | 1 | 7 | 191 | 1 523 | 1 714 | |||
shturmovik | 132 | 127 | 114 | 68 | 74 | 79 | 88 | 78 | 84 | 107 | 41 | 992 | 4 651 | 5 643 | |
cazas | 85 | 101 | 49 | 108 | 49 | 75 | 139 | 5 | 106 | 71 | 36 | 824 | 4 982 | 5 806 | |
reconocimiento y correccion de artilleria | 0 | 356 | 356 | ||||||||||||
Navegantes | 112 | 41 | 29 | 21 | 12 | 16 | 31 | 25 | 77 | 56 | 17 | 437 | 437 | ||
Artilleros-operadores de radio | 96 | 88 | 17 | 23 | 42 | 57 | 27 | 350 | 350 | ||||||
Artilleros aereos | 113 | 84 | 102 | 39 | 27 | 120 | 34 | 100 | 619 | 619 | |||||
Total | 593 | 528 | 375 | 395 | 162 | 324 | 395 | 200 | 431 | 248 | 154 | 3 805 | 12 622 | 0 | 16 427 |
En el año 1945 (hasta 9 mayo): | |||||||||||||||
Pilotos: | |||||||||||||||
bombarderos diurnos | 26 | 104 | 4 | 1 | 3 | 5 | 23 | 166 | 259 | 425 | |||||
bombarderos nocturnos | 22 | 40 | 12 | 1 | 75 | 298 | 373 | ||||||||
shturmovik | 46 | 29 | 18 | 11 | 13 | 42 | 36 | 4 | 18 | 8 | 225 | 673 | 898 | ||
cazas | 59 | 48 | 35 | 69 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 | 2 | 32 | 290 | 749 | 1 039 | |
reconocimiento y correccion de artilleria | 0 | 91 | 91 | ||||||||||||
Navegantes | 82 | 43 | 4 | 4 | 3 | 136 | 136 | ||||||||
Artilleros-operadores de radio | 25 | 37 | 36 | 41 | 12 | 21 | 2 | 174 | 174 | ||||||
Artilleros aereos | 19 | 13 | 32 | 32 | |||||||||||
Total | 279 | 197 | 53 | 220 | 24 | 120 | 69 | 32 | 33 | 16 | 55 | 1 098 | 2 070 | 0 | 3 168 |
En todos los periodos: | |||||||||||||||
Pilotos: | |||||||||||||||
bombarderos diurnos | 180 | 113 | 155 | 495 | 8 | 34 | 115 | 14 | 111 | 97 | 193 | 1 515 | 7 071 | 1 920 | 8 586 |
bombarderos nocturnos | 71 | 214 | 63 | 52 | 19 | 200 | 79 | 24 | 260 | 16 | 175 | 1 173 | 7 566 | 2 124 | 8 739 |
shturmovik | 427 | 291 | 350 | 149 | 193 | 282 | 229 | 193 | 284 | 168 | 110 | 2 676 | 12 211 | 1 336 | 14 887 |
cazas | 436 | 293 | 361 | 655 | 198 | 279 | 378 | 129 | 263 | 235 | 166 | 3 393 | 15 893 | 2 680 | 19 286 |
reconocimiento y correccion de artilleria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 352 | 161 | 1 352 |
Navegantes | 411 | 201 | 64 | 47 | 81 | 46 | 84 | 38 | 307 | 123 | 44 | 1 446 | 0 | 0 | 1 446 |
Artilleros-operadores de radio | 219 | 125 | 0 | 78 | 0 | 64 | 77 | 109 | 66 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 738 |
Artilleros aereos | 277 | 462 | 205 | 205 | 70 | 366 | 22 | 85 | 236 | 43 | 163 | 2 134 | 0 | 0 | 2 134 |
TOTAL: | 2 021 | 1 699 | 1 198 | 1 681 | 569 | 1 271 | 984 | 592 | 1 527 | 682 | 851 | 13 075 | 44 093 | 8 221 | 57 168 |
{1} Biblioteca UVUZ VVS, inv. ¹ 3440, ss.40-41, 366-381.
{2} A los Regimientos de Reserva se enviaba a todo el personal de vuelo que llegaba de las escuelas de vuelo y de los regimientos operativos, en los que se pilotaba aviones del tipo I-16, R-5, SB y otros, para ser reciclados y preparados para pilotar aviones modernos.