Características táctico-técnicas básicas de las ametralladoras y cañones aéreos, con los que estaban dotados los aviones soviéticos durante la Gran Guerra Patriótica 1941 - 1945. {1}
Denominacion de la ametralladora o cañon | Año de puesta en serie | Calibre, mm | Velocidad inicial, m/s | Cadencia de tiro, ciclos/minuto | Peso del arma, kg | Longuitud del arma, mm | Peso del proyectil, g |
PV-1, ametralladora aerea, sincronizada | 1927 | 7,62 | 825 | 750 | 14,5 | 9,6 g | |
DA, modelo de Degtyarev, version aerea {2} | 1927 | 7,62 | 825 | 600 | 8,75 | 9,6 g | |
ShKAS, (Shpitalniy-Komaritskiy, aerea, de gran cadencia). Verison: torreta | 1932 | 7,62 | 820 | 1800 | 10,5 | 1061 | 9,6-10,2 g |
Version: alar | 1935 | 7,62 | 820 | 1800 | 9,8 | 1061 | 9,6-10,2 g |
Version: sincronizada | 1937 | 7,62 | 850 | 1500 | 11,1 | 1061 | 9,6-10,2 g |
UB, universal, modelo de Berezin {3} | 1939 | 12,7 | 840-860 | 800-1000 | 21,4 | 1400 | 47-49 g |
ShVAK, (cañon aereo de Shpitalniy-Vladimirov). Verison: alar | 1938 | 20 | 800+/-10 | 700-800 | 38 | 1679 | 96 g |
Version: torreta | 1939 | 20 | 800+/-10 | 700-800 | 39 | 1679 | 96 g |
Version: motor-cañon | 1940 | 20 | 815 | 700-800 | 56,6 | 2074 | 96 g |
B-20, cañon aereo modelo de Berezin | 1945 | 20 | 782-795 | 678-718 | 22,9 | 2035 | 96 g |
torreta: 1590 | |||||||
VYa, cañon aereo modelo de Volkov-Yartsev | 1941 | 23 | 900+/-10 | 550-650 | 66 | 2145 | 196-201 g |
NS-23, cañon aereo modelo de Nudelman-Suranov | 1944 | 23 | 667-687 | 509-571 | 36,6 | 1985-2085 | 196-201 g |
NS-37 (OKB-16), cañon aereo modelo de Nudelman-Suranov | 1942 | 37 | 880-900 | 250 | motor: 147 | 3400 | 735 g |
alar: 150 | |||||||
NS-3711-P, cañon aereo modelo de Nudelman-Suranov | 1942 | 37 | 880 | 280-300 | 119,6 | 3290 | 711-761 g |
S-10 / S-20, cañon aereo bicalibre | Pasó pruebas estatales satisfactoriamente en 1944 | 57 | 853-864 | 95 | 366,8 | 4405 | 2117-2185 g |
45 | 1080-1079 | 96 | 359,2 | 4220 | 1211-1215 g | ||
R-57/45, cañon aereo bicalibre | Pasó pruebas estatales satisfactoriamente en 1944 | 57 | 709-717 | 134 | 322 | 4225 | 2363-2489 g |
45 | 984-1000 | 146 | 315 | 3655 | 1207-1214 g |
{1} Biblioteca IAS VVS, inv.¹ 2986. Biblioteca UiRIO GSH VVS (Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas), inv.¹ 3706. Biblioteca UVUZ VVS, inv.¹ 3341
{2} En la versión torreta se utilizaba emparejado y era denominado con el código DA-2.
{3} Se instalaba en version alar (BK), versión sincronizada (BS) y versión torreta (BT)