Suministro de los aviones de fabricación soviética para VVS KA durante 1941 – 1945 {1}
Tipo de avion | Suministro de aviones (por años) | |||||||||||
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total | |||||||
plani ficado | sumini strado | plani ficado | sumini strado | plani ficado | sumini strado | plani ficado | sumini strado | plani ficado | sumini strado | plani ficado | sumini strado | |
BOMBARDEROS | ||||||||||||
SB | 122 | 93 | 122 | 93 | ||||||||
Ar-2 | 125 | 127 | 125 | 127 | ||||||||
Yak-4 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||
Su-2 | 1 006 | 753 | 40 | 40 | 1 046 | 793 | ||||||
Pe-2 | 2 194 | 1 671 | 2 293 | 2 336 | 2 291 | 2 311 | 2 782 | 2 805 | 1 160 | 1 208 | 10 720 | 10 331 |
Pe-3 | 179 | 196 | 179 | 179 | 3 | 120 | 19 | 478 | 397 | |||
Tu-2 | 24 | 70 | 79 | 32 | 13 | 453 | 378 | 900 | 709 | 1 479 | 1 179 | |
Er-2 | 71 | 71 | 2 | 2 | 225 | 148 | 337 | 237 | 635 | 458 | ||
IL-4 | 772 | 757 | 874 | 853 | 1 511 | 1 561 | 731 | 706 | 452 | 484 | 4 340 | 4 361 |
Pe-8 (TB-7) | 35 | 23 | 28 | 21 | 32 | 29 | 6 | 2 | 101 | 75 | ||
Total: | 4 591 | 3 754 | 3 484 | 3 508 | 3 868 | 3 919 | 4 317 | 4 058 | 2 849 | 2 638 | 19 109 | 17 877 |
SHTURMOVIK | ||||||||||||
IL-2 | 2 318 | 1 542 | 7 974 | 8 191 | 10 821 | 10 773 | 10 282 | 10 497 | 3 579 | 3 689 | 34 974 | 34 692 |
IL-10 | 450 | 222 | 2 358 | 2 326 | 2 808 | 2 548 | ||||||
Total: | 2 318 | 1 542 | 7 974 | 8 191 | 10 821 | 10 773 | 10 732 | 10 719 | 5 937 | 6 015 | 37 782 | 37 240 |
CAZAS | ||||||||||||
I-153 | 62 | 64 | 62 | 64 | ||||||||
I-16 | 143 | 239 | 143 | 239 | ||||||||
MiG-3 | 3 355 | 3 100 | 15 | 48 | 6 | 3 370 | 3 154 | |||||
Yak-1 | 1 666 | 1 333 | 3 425 | 3 468 | 2 535 | 2 720 | 1 040 | 1 128 | 8 666 | 8 649 | ||
Yak-3 | 2 322 | 2 180 | 2 423 | 2 380 | 4 745 | 4 560 | ||||||
Yak-7b | 42 | 21 | 2 131 | 2 203 | 2 934 | 2 972 | 321 | 465 | 5 428 | 5 661 | ||
Yak-9 | 250 | 59 | 2 646 | 2 491 | 7 714 | 7 831 | 4 699 | 4 744 | 15 309 | 15 125 | ||
LaGG-3 | 3 149 | 2 463 | 2 819 | 2 736 | 1 111 | 1 065 | 215 | 229 | 7 294 | 6 493 | ||
La-5 | 1 184 | 1 129 | 4 826 | 5 038 | 3 995 | 3 807 | 10 005 | 9 974 | ||||
La-7 | 1 791 | 2 232 | 3 301 | 3 451 | 5 092 | 5 683 | ||||||
Total: | 8 417 | 7 220 | 9 824 | 9 643 | 14 052 | 14 292 | 17 398 | 17 872 | 10 423 | 10 575 | 60 114 | 59 602 |
Total aviones de combate: | 15 326 | 12 516 | 21 282 | 21 342 | 28 741 | 28 984 | 32 447 | 32 649 | 19 209 | 19 228 | 117 005 | 114 719 |
AVIONES DE TRANSPORTE | ||||||||||||
Li-2 | 199 | 237 | 483 | 423 | 584 | 618 | 616 | 626 | 570 | 458 | 2 452 | 2 362 |
Yak-6 | 59 | 26 | 372 | 337 | 431 | 363 | ||||||
She-2 | 5 | 0 | 265 | 222 | 306 | 283 | 576 | 505 | ||||
S-2 | 76 | 20 | 17 | 17 | 248 | 243 | 616 | 647 | 575 | 440 | 1 532 | 1 367 |
Total: | 275 | 257 | 559 | 466 | 1 209 | 1 198 | 1 497 | 1 495 | 1 451 | 1 181 | 4 991 | 4 597 |
AVIONES LIGEROS Y AVIONES DE ENTRENAMIENTO | ||||||||||||
Po-2 | 631 | 1 245 | 2 138 | 2 147 | 2 760 | 2 811 | 4 383 | 4 408 | 2 820 | 2 958 | 12 732 | 13 569 |
UT-2 | 746 | 654 | 883 | 969 | 794 | 909 | 1 106 | 1 053 | 1 504 | 1 279 | 5 033 | 4 864 |
UTI-4 | 1 021 | 1 016 | 83 | 81 | 1 104 | 1 097 | ||||||
UYak-7 | 187 | 186 | 201 | 201 | 300 | 306 | 688 | 693 | ||||
UYak-9 | 465 | 156 | 465 | 156 | ||||||||
ULa-5 | 9 | 270 | 19 | 270 | 28 | |||||||
ULa-7 | 305 | 213 | 305 | 213 | ||||||||
UIL-2 | 34 | 34 | 160 | 412 | 270 | 390 | 350 | 370 | 814 | 1 206 | ||
UPe-2 | 80 | 107 | 125 | 138 | 400 | 426 | 605 | 671 | ||||
UIL-10 | 202 | 227 | 202 | 227 | ||||||||
UTu-2 | 27 | 33 | 27 | 33 | ||||||||
Total: | 2 585 | 3 101 | 3 339 | 3 432 | 4 094 | 4 554 | 6 154 | 6 008 | 6 073 | 5 662 | 22 245 | 22 757 |
Total aviones | 18 186 | 15 874 | 25 180 | 25 240 | 34 044 | 34 736 | 40 098 | 40 152 | 26 733 | 26 071 | 144 241 | 142 073 |
{1} Departamento de planificación del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas (GSH VVS), d.103, ll.1-22.
El signo (-) indica que los aviones del modelo en cuestión no se estaban fabricando.