La composición cualitativa de los aviones de GVF (Flota Aérea Civil) en las fechas más importantes de la Gran Guerra Patriótica 1941 – 1945. {1}
Tipos y denominaciones de aviones | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||||||||
25 junio | 1 julio | 1 octubre | 1 diciembre | 1 enero | 1 mayo | 1 julio | 1 diciembre | 1 enero | 1 julio | 1 enero | 1 junio | 1 enero | 1 mayo | 1 agosto | |
AVIONES DE TRANSPORTE | |||||||||||||||
PS-35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Li-2 (PS-84) | 17 | 88 | 113 | 95 | 87 | 57 | 45 | 52 | 50 | 55 | 58 | 48 | 66 | 58 | 64 |
34 | 18 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 4 | |||||
TB-1 y TB-3 | 14 | 22 | 24 | 24 | 24 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | - | - | - |
8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
PS-7, PS-9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 2 | - | - |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
MP-1, MP-1 (BIS) | - | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
K-5 | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
SI-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 43 | 96 | 126 | 126 | 127 |
2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||||||||
A-20 y B-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 6 | 27 | 37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Total | 35 | 120 | 155 | 143 | 133 | 91 | 82 | 89 | 87 | 101 | 129 | 170 | 204 | 211 | 228 |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 23 | 20 | 15 | 10 | 6 | 25 | 28 | 25 | 15 | |
AVIONES SANITARIOS Y AVIONES DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||
S-1, S-2, S-3 | 93 | 93 | 98 | 238 | 179 | 180 | 151 | 151 | 164 | 204 | 192 | 179 | 145 | 118 | |
61 | 48 | 29 | 38 | 21 | 7 | 17 | 18 | 7 | 5 | 1 | |||||
Po-2, Yak-6 y otros | 405 | 259 | 427 | 581 | 393 | 480 | 455 | 434 | 462 | 443 | 459 | 464 | 452 | 349 | 327 |
81 | 92 | 69 | 63 | 56 | 35 | 39 | 62 | 11 | 18 | 7 | |||||
PR-5, P-5 | 52 | 104 | 86 | 82 | 92 | 87 | 87 | 113 | 110 | 83 | 107 | 77 | 24 | 2 | - |
33 | 27 | 21 | 27 | 18 | 8 | 8 | 13 | 3 | 0 | ||||||
PS-40, PS-41, PS-43 | 2 | 11 | 24 | 28 | 15 | 29 | 29 | 36 | 37 | 29 | 28 | 40 | 38 | 18 | - |
5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0 | ||||||
SH-2 | - | - | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 5 | 5 | 3 | - | - |
8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
UT-1, UT-2 | - | - | - | - | 12 | 15 | 20 | 20 | 23 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 459 | 467 | 645 | 804 | 765 | 804 | 785 | 770 | 799 | 748 | 812 | 789 | 698 | 515 | 446 |
0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 191 | 128 | 145 | 102 | 53 | 69 | 100 | 38 | 23 | 8 | |
Otros aviones | - | - | 2 | 5 | 23 | 4 | 3 | - | 1 | 13 | 9 | 5 | 1 | - | - |
12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
TOTAL AVIONES | 494 | 587 | 802 | 952 | 921 | 899 | 870 | 859 | 887 | 862 | 950 | 964 | 903 | 726 | 674 |
0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 217 | 152 | 165 | 117 | 68 | 76 | 126 | 67 | 48 | 23 |
{1} Archivo de la Dirección General de la Flota Aérea Civil (GUGVF), f.4s, op.13, d.348, l.196; op.14, d.324, ll.19-21, 105, 301, 313; op.15, d.343, ll.18, 189, 248; op.16, d.450, ll.6, 87, 177; op.17, d.493, ll.35-37, 53-55.
La tabla contiene únicamente los datos sobre las unidades de GVF del Frente y sobre las unidades que formalmente no formaban parte de los ejércitos operativos pero realizaban misiones para cubrir las necesidades de los Frentes.
{2} El denominador indica la proporción de aviones inoperativos. No se dispone de datos sobre aviones inoperativos para el año 1941.
El signo (-) indica la ausencia de los aviones del dicho tipo.