VVS >> Aviones sovieticos >> Shavrov >> Aviones

 

 

Aviones "Morane", "Spad" y otros

 

 

Año de fabri cacion Avion Motor Longuitud del avion, m Enverga dura alar, m Area alar, m2 Peso, kg Carga relativa Eficiencia de peso, % Velocidad maxima a nivel de suelo, km/h Tiempo de trepada, min Techo practico, m Tiempo de vuelo, h
Marca Potencia, hp En seco Cumbus tible + aceite Carga completa De vuelo Sobre el ala, kg/m2 Sobre la potencia, kg/hp 1000ì 2000ì 3000ì
1911 «Morane-G» 14-ì ñ «Gnome» 80 6,7 9,3 14 340 76+27 210 550 39,3 6,9 38 122 7 17   3000 2,2
1912 «Morane-G» 16-ì ñ «Gnome» 80 6,7 10,2 16 350 49+19 275 625 39 7,8 44 115 10 25   2600 2,5
1914 «Morane-parasol L» ñ «Rone» 80 6,8 11,2 18 375        395 91+33 27Ñ 650          670 36,1    37,2 8,1 8,4 42 119          127 8 6 18 15 33 3500 2,6
1915 «Morane-ãparasol R» «Rone» 110 7,2 11,2 18 433 95+33 280 733 40,7 6,7 37 163 3,5 7,5 12 4800 3,5
1916 «Morane-monokok» «Rone» «Rone» 120 7 9,8 15 435 93+33 223 658 44 5,5 34 177 5,9 10,2 17 5600 2,3
1916 «Morane-N» «Rone» 80 5,8 8,1 11 400   175 575 52,1 7,2 30            
1916 «Morane-biplano» «Rone» 110 7,1   23 440 65 185 625 27,2 5,7 30 160 4,5 9,5 16 5700 2
1915 «Spad» SA-2 «Rone» 80 7,3 9,55 25,3 535 85 280 815 32,2 10,4 34 112 8 20   3000 2
1915 «Spad» SA-4 «Rone»«Rone» 110 7,3   9,5   '5,3   565 100 295 960 38 7,9 31 135 6 12,3 34 3500 2
1916 «Spad-VII» «Íispano - Suiza» 140       150  6,1 7,8 18 545 80       100 230      250 775         795 43 5,2 30 185        195 2,5 5,5 9 6000 2
1917 «Spad-XIII» «Íispano - Suiza» 200 6,2 8 20,2 660 110 260 920 44 4,6 28 208 2,3 5,3 8 6500 2
1914 «Caudron» G-3 «Gnome» 80 6,8 13,2 28,2 447 115 288 735 26 9,2 39 115 8 20   3500 3
1915 «Caudron» G-4 «Gnome»(2) 80 7,2 16,8         11,9 38 680 290 500 1180 31 7,4 42 124   16,7   4500 3
1915 «Breguet» «Salmson» 230           600         130         3
1915 «Breguet» Â-2 «Renault» 265 9,9 18,8 66,7 1432 300 800 2232 33,5 8,4 36 132     27 3300 4
1917 «Salmson» «Salmson» 245 10,5 17 74 1550 160 520 2070 28 8,45 25 135     19 3900 2

 

 

B.V. Shavrov.

Historia de la construcción de aviones en la URSS. M. Mashinostroenie, 1985

 

 

AVISO LEGAL