VVS >> Aviones sovieticos >> motores

 

Motores de serie de A.A. Mikulin

 

NOTA: todos los AM tienen diametro del cilindro x paso del piston = 60х190 (196,8) mm, volumen de trabajo 46,66 l, у DB-603AM diametro del cilindro x paso del piston 162 х 180mm, volumen de trabajo 44,5 l

 

Motores de serie de A.A. Mikulin
Motor AM-35A AM-38 AM-38F AM-42 DB-603AM
Año de fabricacion 1940 1941 1943 1944 1944
Pais URSS Alemania
Nivel de supercompresion, mm Hg 7,0 6,8 6,0 5,5 7,2
Peso del motor, kg 830 860 880 996 970
Regimen en despegue Potencia, hp 1350 1600 1700 2000 1800
Frecuencia de rotacion, rpm 2050 2150 2350 2500 2700
Nivel de supercompresion, mm Hg 1240 1285 1360 1565 1090
Regimen nominal terrestre Frecuencia de rotacion, rpm 2050 2050 2050 2350 2500
Nivel de supercompresion, mm Hg 1040 1180 1200 1335 955
Potencia, hp 1120 1500 1500 1750 1600
Regimen a altitud Altitud, m 6000 1650 750 1600 5700
Potencia, hp 1200 1500 1500 1770 1510
Parametros nominales relativos Potencia por litro, cv/l 24,0 32,15 32,15 37,5 35,95
Presion media efectiva, kgs/cm^2 10,54 14,11 14,11 14,36 12,94
Masa relativa, kg/cv 0,74 0,57 0,59 0,57 0,61
Grado de reduccion 0,902 0,732 0,732 0,60 0,57

 

 

 

 

 

Instituto central aerohidrodinámico de

 profesor N.E. Zhukóvskiy

 

 Industria aeronáutica de la URSS (1917 - 1945)

 

 

 

 

AVISO LEGAL