|
Aviadores Héroes de la Unión Soviética |
|
PILOTOS DE BOMBARDERO |

| Abramov - Bystryh | ||||
| Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Orden del |
| АБРАМОВ Петр Петрович | 81 гбап | ABRAMOV Petr Petrovich | 81 gbap | 23.02.1948 |
| АЗАРОВ Петр Лукьянович | 134 гбап | AZAROV Petr Luk'janovich | 134 gbap | 19.04.1945 |
| АККУРАТОВ Федор Яковлевич | 50 сбап | AKKURATOV Fedor JAkovlevich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| АКСЕНОВ Константин Филиппович | 82 гбап | AKSENOV Konstantin Filippovich | 82 gbap | 27.06.1945 |
| АЛЕКСЕЕВ Григорий Федотович | 128 бап | ALEKSEEV Grigorij Fedotovich | 128 bap | 15.05.1946 |
| АЛЁШИН Семен Михеевич | 44 сбап | ALJOSHIN Semen Miheevich | 44 sbap | 10.02.1943 |
| АНДРЕЕНКО Евгений Георгиевич | 20 гбап | ANDREENKO Evgenij Georgievich | 20 gbap | 15.05.1946 |
| АНДРЮШИН Яков Иванович | 128 бап | ANDRJUSHIN JAkov Ivanovich | 128 bap | 24.08.1943 |
| АНИСИМОВ Виктор Васильевич | 5 сбап | ANISIMOV Viktor Vasil'evich | 5 sbap | 27.03.1942 |
| АНПИЛОВ Анатолий Андреевич | 779 бап | ANPILOV Anatolij Andreevich | 779 bap | 01.07.1944 |
| АНТОШКИН Иван Диомидович | 18 сбап | ANTOSHKIN Ivan Diomidovich | 18 sbap | 20.05.1940 |
| АРГУНОВ Николай Филиппович | 35 гбап | ARGUNOV Nikolaj Filippovich | 35 gbap | 23.02.1945 |
| АРМАШЕВ Григорий Иванович | 261 бап | ARMASHEV Grigorij Ivanovich | 261 bap | 24.08.1943 |
| АРОНОВА Раиса Ермолаевна | 46 гбап | ARONOVA Raisa Ermolaevna | 46 gbap | 15.05.1946 |
| АРСЕНЬЕВ Николай Лаврентьевич | 63 нбап | ARSEN''EV Nikolaj Lavrent'evich | 63 nbap | 18.08.1945 |
| АРТАМОНОВ Владимир Иванович | 38 сбап | ARTAMONOV Vladimir Ivanovich | 38 sbap | 17.11.1939 |
| АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Васильевич | 57 бап | ARHANGEL''SKIJ Nikolaj Vasil'evich | 57 bap | 26.10.1944 |
| БАЛАБАНОВ Анатолий Иванович | 135 гбап | BALABANOV Anatolij Ivanovich | 135 gbap | 29.06.1945 |
| БАЛМАТ Василий Семёнович | 54 ббап | BALMAT Vasilij Semjonovich | 54 bbap | 26.06.1991 |
| БАРДЕЕВ Александр Петрович | 366 ббап | BARDEEV Aleksandr Petrovich | 366 bbap | 13.12.1942 |
| БАРСКИЙ Андрей Иванович | 12 гпбап ВВС БФ | BARSKIJ Andrej Ivanovich | 12 gpbap VVS Flota del Baltico | 15.05.1946 |
| БАХВАЛОВ Василий Петрович | 15 сбабр | BAHVALOV Vasilij Petrovich | 15 sbabr | 15.01.1940 |
| БЕЛИК Вера Лукьяновна | 46 гнбап | BELIK Vera Luk'janovna | 46 gnbap | 23.02.1945 |
| БЕЛЯВИН Евель Самуилович | 80 гбап | BELJAVIN Evel' Samuilovich | 80 gbap | 04.02.1944 |
| БОБРОВ Леонид Николаевич | 134 гбап | BOBROV Leonid Nikolaevich | 134 gbap | 19.04.1945 |
| БОБРОВ Николай Александрович | 44 осбап | BOBROV Nikolaj Aleksandrovich | 44 osbap | 10.02.1943 |
| БОБРОВСКИЙ Александр Андреевич | Венгрия | BOBROVSKIJ Aleksandr Andreevich | Hungria | 18.12.1956 |
| БОЙКО Григорий Евдокимович | 514 опбап | BOJKO Grigorij Evdokimovich | 514 opbap | 21.07.1942 |
| БОРОВИКОВ Андрей Евстигнеевич | 59 аэ | BOROVIKOV Andrej Evstigneevich | 59 ae | 25.10.1938 |
| БОРОВКОВ Орест Николаевич | Китай | BOROVKOV Orest Nikolaevich | China | 22.02.1939 |
| БОРОНИН Иван Константинович | 366 бап | BORONIN Ivan Konstantinovich | 366 bap | 13.12.1942 |
| БОЧИН Петр Антонович | 10 гбап | BOCHIN Petr Antonovich | 10 gbap | 01.11.1943 |
| БРАГИНЕЦ Николай Григорьевич | 63 сбап | BRAGINEC Nikolaj Grigor'evich | 63 sbap | 19.05.1940 |
| БРАЖНИКОВ Иван Моисеевич | 132 сбап | BRAZHNIKOV Ivan Moiseevich | 132 sbap | 27.03.1942 |
| БУРМИСТРОВ Михаил Федорович | 150 сап | BURMISTROV Mihail Fedorovich | 150 sap | 17.11.1939 |
| БУХАНОВ Алексей Дмитриевич | 36 гбап | BUHANOV Aleksej Dmitrievich | 36 gbap | 27.06.1945 |
| БУЧАВЫЙ Валентин Романович | 34 бап | BUCHAVYJ Valentin Romanovich | 34 bap | 15.05.1946 |
| БЫСТРЫХ Борис Степанович | 99 бап | BYSTRYH Boris Stepanovich | 99 bap | 01.09.1942 |
| Vazhinskij - Guslev | ||||
| Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Orden del |
| ВАЖИНСКИЙ Александр Григорьевич | 6 бап | VAZHINSKIJ Aleksandr Grigor'evich | 6 bap | 27.06.1945 |
| ВАЛЕНТИК Дмитрий Данилович | 3 сбэ | VALENTIK Dmitrij Danilovich | 3 sbe | 07.05.1940 |
| ВЕЛИКОРОДНЫЙ Иван Николаевич | 396 оапон | VELIKORODNYJ Ivan Nikolaevich | 396 oapon | 23.02.1945 |
| ВИНОГРАДОВ Леонид Васильевич | 85 ап | VINOGRADOV Leonid Vasil'evich | 85 ap | 07.04.1940 |
| ВЛАСОВ Иван Павлович | 50 сбап | VLASOV Ivan Pavlovich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| ВОВНА Петр Алексеевич | 2 сбап | VOVNA Petr Alekseevich | 2 sbap | 07.04.1940 |
| ВОЛКОВ Иван Степанович | 60 гбап | VOLKOV Ivan Stepanovich | 60 gbap | 01.07.1944 |
| ВОРОНКОВ Михаил Михайлович | 50 сбап | VORONKOV Mihail Mihajlovich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| ВЫСОЦКИЙ Петр Иосифович | 80 ббап | VYSOCKIJ Petr Iosifovich | 80 bbap | 02.11.1944 |
| ГАВРИЛОВ Владимир Яковлевич | 804 бап | GAVRILOV Vladimir JAkovlevich | 804 bap | 01.05.1943 |
| ГАЙДАРЕНКО Степан Степанович | Китай | GAJDARENKO Stepan Stepanovich | China | 22.02.1939 |
| ГАПЕЕНОК Николай Иванович | 81 гбап | GAPEENOK Nikolaj Ivanovich | 81 gbap | 27.06.1945 |
| ГАШЕВА Руфина Сергеевна | 46 гбап | GASHEVA Rufina Sergeevna | 46 gbap | 23.02.1945 |
| ГАШКОВ Алексей Вениаминович | 386 нбап | GASHKOV Aleksej Veniaminovich | 386 nbap | 29.06.1945 |
| ГЕЛЕТА Василий Архипович | 797 бап | GELETA Vasilij Arhipovich | 797 bap | 27.06.1945 |
| ГЕЛЬМАН Полина Владимировна | 46 гбап | GEL''MAN Polina Vladimirovna | 46 gbap | 15.05.1946 |
| ГЛИНСКИЙ Сергей Николаевич | 34 гбап | GLINSKIJ Sergej Nikolaevich | 34 gbap | 29.06.1945 |
| ГЛЫГА Григорий Семенович | 81 гбап | GLYGA Grigorij Semenovich | 81 gbap | 27.06.1945 |
| ГОЛДОБИН Николай Иванович | 61 гнбап | GOLDOBIN Nikolaj Ivanovich | 61 gnbap | 01.11.1943 |
| ГОЛИЦИН Анатолий Васильевич | 82 гбап | GOLICIN Anatolij Vasil'evich | 82 gbap | 27.06.1945 |
| ГОНЧАРУК Владимир Андреевич | 44 сбап | GONCHARUK Vladimir Andreevich | 44 sbap | 10.02.1943 |
| ГОРБКО Юрий Николаевич | 50 сбап | GORBKO JUrij Nikolaevich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| ГОРБУНОВ Александр Матвеевич | 367 бап | GORBUNOV Aleksandr Matveevich | 367 bap | 01.05.1943 |
| ГОРКУНОВ Михаил Степанович | 367 бап | GORKUNOV Mihail Stepanovich | 367 bap | 01.05.1943 |
| ГРЕЧИШКИН Василий Николаевич | 34 гбап | GRECHISHKIN Vasilij Nikolaevich | 34 gbap | 04.02.1944 |
| ГУБАНОВ Максим Герасимович | 12 гпбап ВВС БФ | GUBANOV Maksim Gerasimovich | 12 gpbap VVS Flota del Baltico | 06.03.1945 |
| ГУБИН Назар Петрович | 125 бап | GUBIN Nazar Petrovich | 125 bap | 16.01.1942 |
| ГУБРИЙ Алексей Антонович | 18 аэ ВВС БФ | GUBRIJ Aleksej Antonovich | 18 ae VVS Flota del Baltico | 21.04.1940 |
| ГУЛЯЕВ Николай Семенович | 80 гбап | GULJAEV Nikolaj Semenovich | 80 gbap | 27.06.1945 |
| ГУСЕНКО Павел Яковлевич | 81 гбап | GUSENKO Pavel JAkovlevich | 81 gbap | 26.10.1944 |
| ГУСЛЕВ Георгий Данилович | 31 сбап | GUSLEV Georgij Danilovich | 31 sbap | 07.04.1940 |
| Abazovskij — Afanas'ev | ||||
| Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Orden del |
| ЕВДОКИМОВ Григорий Петрович | 449 бап | EVDOKIMOV Grigorij Petrovich | 449 bap | 18.08.1945 |
| ЕРЕМЕНКО Иван Трофимович | Испания | EREMENKO Ivan Trofimovich | España | 28.10.1937 |
| ЕРОФЕЕВСКИЙ Африкант Платонович | 717 бап | EROFEEVSKIJ Afrikant Platonovich | 717 bap | 04.02.1944 |
| ЕРОШЕНКО Виктор Иванович | 35 бап | EROSHENKO Viktor Ivanovich | 35 bap | 27.06.1945 |
| ЕФРЕМОВ Василий Сергеевич | 10 гбап | EFREMOV Vasilij Sergeevich | 10 gbap | 01.05.1943 |
| 24.08.1943 | ||||
| ЖИВОЛУП Михаил Андреевич | 126 гбап | ZHIVOLUP Mihail Andreevich | 126 gbap | 28.09.1943 |
| ЖИГУЛЕНКО Евгения Андреевна | 46 гнбап | ZHIGULENKO Evgenija Andreevna | 46 gnbap | 23.02.1945 |
| ЖМАЕВ Николай Романович | 36 гбап | ZHMAEV Nikolaj Romanovich | 36 gbap | 27.06.1945 |
| ЖМУРКО Иван Матвеевич | 35 гбап | ZHMURKO Ivan Matveevich | 35 gbap | 15.05.1946 |
| ЖОЛУДЕВ Леонид Васильевич | 35 гбап | ZHOLUDEV Leonid Vasil'evich | 35 gbap | 18.08.1945 |
| ЖУРАВЛЕВ Иван Петрович | 85 ап | ZHURAVLEV Ivan Petrovich | 85 ap | 07.04.1940 |
| ЗАЕВСКИЙ Виктор Антонович | 392 нбап | ZAEVSKIJ Viktor Antonovich | 392 nbap | 23.02.1945 |
| ЗАЙЦЕВ Алексей Дмитриевич | 707 нбап | ZAJCEV Aleksej Dmitrievich | 707 nbap | 04.02.1944 |
| ЗАЙЦЕВ Николай Сергеевич | 80 гбап | ZAJCEV Nikolaj Sergeevich | 80 gbap | 27.06.1945 |
| ЗВЕРЕВ Василий Васильевич | Китай | ZVEREV Vasilij Vasil'evich | Kitaj | 22.02.1939 |
| ЗЕЛЕНКО Екатерина Ивановна | 135 ббап | ZELENKO Ekaterina Ivanovna | 135 bbap | 05.05.1990 |
| ЗИНЧЕНКО Николай Аксенович | 50 сбап | ZINCHENKO Nikolaj Aksenovich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| ЗОЛИН Иван Леонтьевич | 242 бап | ZOLIN Ivan Leont'evich | 242 bap | 06.06.1942 |
| ЗУБКОВА Антонина Леонтьевна | 125 гбап | ZUBKOVA Antonina Leont'evna | 125 gbap | 18.08.1945 |
| ЗУМБУЛИДЗЕ Борис Захарович | 406 нбап | ZUMBULIDZE Boris Zaharovich | 406 nbap | 29.06.1945 |
| ИВАНОВ Алексей Александрович | 52 бап | IVANOV Aleksej Aleksandrovich | 52 bap | 27.12.1941 |
| ИВАНОВ Василий Константинович | 160 гбап | IVANOV Vasilij Konstantinovich | 160 gbap | 27.06.1945 |
| ИВАНОВ Виталий Андреевич | 4 гббап | IVANOV Vitalij Andreevich | 4 gbbap | 18.08.1945 |
| ИВАШКИН Василий Ильич | 608 бап | IVASHKIN Vasilij Il'ich | 608 bap | 22.02.1943 |
| ИЖУТОВ Николай Степанович | 108 бап | IZHUTOV Nikolaj Stepanovich | 108 bap | 15.05.1946 |
| КАБАНОВ Евгений Иванович | 12 гпбап | KABANOV Evgenij Ivanovich | 12 gpbap | 22.07.1944 |
| КАЛИНИЧЕНКО Семен Зиновьевич | 367 бап | KALINICHENKO Semen Zinov'evich | 367 bap | 18.08.1945 |
| КАПИТОНОВ Василий Ефимович | 33 бап | KAPITONOV Vasilij Efimovich | 33 bap | 27.03.1942 |
| КАРМИШИН Дмитрий Дмитриевич | Венгрия | KARMISHIN Dmitrij Dmitrievich | Hungria | 18.12.1956 |
| КАРПЕНКО Иван Трофимович | 52 бап ВВС ТОФ | KARPENKO Ivan Trofimovich | 52 bap VVS Flota del Pacifico | 14.09.1945 |
| КАСЬКОВ Константин Андреевич | 54 сбап | KAS''KOV Konstantin Andreevich | 54 sbap | 07.04.1940 |
| КВАШНИН Иван Фирсович | 58 ап | KVASHNIN Ivan Firsovich | 58 ap | 21.03.1940 |
| КИЗЬ Василий Дмитриевич | 97 гнбап | KIZ'' Vasilij Dmitrievich | 97 gnbap | 04.02.1944 |
| КЛОЧКО Николай Антонович | 276 бад | KLOCHKO Nikolaj Antonovich | 276 bad | 29.06.1945 |
| КОБЫЛЯНСКИЙ Иван Александрович | 289 бап | KOBYLJANSKIJ Ivan Aleksandrovich | 289 bap | 27.03.1942 |
| КОВАЛЕВ Тимофей Алексеевич | 15 нбап | KOVALEV Timofej Alekseevich | 15 nbap | 29.06.1945 |
| КОВАНЕВ Иван Федорович | 34 гбап | KOVANEV Ivan Fedorovich | 34 gbap | 19.08.1944 |
| КОВШАРОВ Иван Акимович | 225 ббап | KOVSHAROV Ivan Akimovich | 225 bbap | 17.12.1941 |
| КОЖЕМЯКИН Иван Иванович | 44 сбап | KOZHEMJAKIN Ivan Ivanovich | 44 sbap | 21.03.1940 |
| КОЖЕМЯКИН Михаил Степанович | 38 бап | KOZHEMJAKIN Mihail Stepanovich | 38 bap | 27.06.1945 |
| КОЗЛЕНКО Петр Алексеевич | 24 бап | KOZLENKO Petr Alekseevich | 24 bap | 15.05.1946 |
| КОЗЛОВ Валентин Георгиевич | 6 бап | KOZLOV Valentin Georgievich | 6 bap | 27.06.1945 |
| КОЙНАШ Василий Васильевич | 50 сбап | KOJNASH Vasilij Vasil'evich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| КОЛЕСНИКОВ Николай Данилович | 12 гпбап ВВС БФ | KOLESNIKOV Nikolaj Danilovich | 12 gpbap VVS Flota del Baltico | 05.11.1944 |
| КОНДРАШИН Андрей Кузьмин | 40 бап ВВС ЧФ | KONDRASHIN Andrej Kuz'min | 40 bap VVS Flota del Mar Negro | 31.05.1944 |
| КОНСТАНТИНОВ Владимир Федорович | 25 гнбап | KONSTANTINOV Vladimir Fedorovich | 25 gnbap | 13.04.1944 |
| КОПЕЙКИН Игорь Валентинович | 35 гбап | KOPEJKIN Igor' Valentinovich | 35 gbap | 23.02.1945 |
| КОРЗУНОВ Иван Егорович | 40 бап ВВС ЧФ | KORZUNOV Ivan Egorovich | 40 bap VVS Flota del Mar Negro | 24.07.1943 |
| КОРНЕЕВ Иван Александрович | 63 нбап | KORNEEV Ivan Aleksandrovich | 63 nbap | 18.08.1945 |
| КОРНИЛОВ Борис Александрович | 50 сбап | KORNILOV Boris Aleksandrovich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| КОРОЛЕВ Матвей Григорьевич | 160 гбап | KOROLEV Matvej Grigor'evich | 160 gbap | 27.06.1945 |
| КОРЯЗИН Дисан Николаевич | 242 бап | KORJAZIN Disan Nikolaevich | 242 bap | 06.06.1942 |
| КОСЕНКО Юрий Хрисанфович | 12 гбап ВВС БФ | KOSENKO JUrij Hrisanfovich | 12 gbap VVS Flota del Baltico | 31.05.1944 |
| КОСИНОВ Семен Кириллович | 125 бап | KOSINOV Semen Kirillovich | 125 bap | 16.01.1942 |
| КОСТРИКИН Афанасий Георгиевич | 224 ббап | KOSTRIKIN Afanasij Georgievich | 224 bbap | 28.09.1943 |
| КОСТЫЛЕВ Александр Николаевич | 50 сбап | KOSTYLEV Aleksandr Nikolaevich | 50 sbap | 21.03.1940 |
| КОСЯКИН Сергей Иванович | 44 сбап | KOSJAKIN Sergej Ivanovich | 44 sbap | 21.03.1940 |
| КОТЛЯР Феодосии Порфирьевич | 4 гбад | KOTLJAR Feodosii Porfir'evich | 4 gbad | 29.06.1945 |
| КРУПИН Андрей Петрович | 99 бап | KRUPIN Andrej Petrovich | 99 bap | 01.05.1943 |
| КУДАШКИН Иван Степанович | 36 гбап | KUDASHKIN Ivan Stepanovich | 36 gbap | 26.06.1991 |
| КУДРЯВЦЕВ Сергей Сергеевич | 373 бап | KUDRJAVCEV Sergej Sergeevich | 373 bap | 18.08.1945 |
| КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич | 58 бап | KUZNECOV Nikolaj Vasil'evich | 58 bap | 29.06.1945 |
| КУЗЬМЕНКО Николай Иванович | 140 бап | KUZ''MENKO Nikolaj Ivanovich | 140 bap | 29.06.1945 |
| Lakatosh - Nosal' | ||||
| Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Orden del |
| ЛАГУНОВ Николай Иванович | 97 гнбап | LAGUNOV Nikolaj Ivanovich | 97 gnbap | 05.05.1991 |
| ЛАКАТОШ Владимир Павлович | 392 нбап | LAKATOSH Vladimir Pavlovich | 392 nbap | 23.02.1945 |
| ЛАПШЕНКОВ Семен Васильевич | 29 бап ВВС СФ | LAPSHENKOV Semen Vasil'evich | 29 bap VVS Flota del Norte | 31.05.1944 |
| ЛАШИН Георгий Иванович | 861 бап | LASHIN Georgij Ivanovich | 861 bap | 18.08.1945 |
| ЛАШИН Михаил Афанасьевич | 135 гбап | LASHIN Mihail Afanas'evich | 135 gbap | 29.06.1945 |
| ЛЕОНТЬЕВ Василий Александрович | 24 бап | LEONT''EV Vasilij Aleksandrovich | 24 bap | 15.05.1946 |
| ЛЕОНЧЕНКО Николай Константинович | 85 ап | LEONCHENKO Nikolaj Konstantinovich | 85 ap | 07.04.1940 |
| ЛЕТУЧИЙ Александр Яковлевич | 3 лбап | LETUCHIJ Aleksandr JAkovlevich | 3 lbap | 19.05.1940 |
| ЛИТВИНОВ Федор Павлович | 162 гбап | LITVINOV Fedor Pavlovich | 162 gbap | 27.06.1945 |
| ЛИТВИНОВА Лариса Николаевна | 46 гнбап | LITVINOVA Larisa Nikolaevna | 46 gnbap | 23.02.1948 |
| ЛОСКУТОВ Виктор Георгиевич | 34 ббап | LOSKUTOV Viktor Georgievich | 34 bbap | 14.09.1945 |
| ЛОХАНОВ Алексей Александрович | 130 бап | LOHANOV Aleksej Aleksandrovich | 130 bap | 24.08.1943 |
| ЛУКЬЯНЕЦ Андрей Никитович | 160 гбап | LUK''JANEC Andrej Nikitovich | 160 gbap | 27.06.1945 |
| ЛЮЛИН Сергей Михайлович | 124 гбап | LJULIN Sergej Mihajlovich | 124 gbap | 18.08.1945 |
| МАЙКОВ Николай Иванович | 134 гбап | MAJKOV Nikolaj Ivanovich | 134 gbap | 01.11.1943 |
| МАЙСКИЙ Дмитрий Васильевич | 514 бап | MAJSKIJ Dmitrij Vasil'evich | 514 bap | 21.07.1942 |
| МАКАРЕНКО Алексей Иосифович | 160 гбап | MAKARENKO Aleksej Iosifovich | 160 gbap | 27.06.1945 |
| МАКАРОВА Татьяна Петровна | 46 гнбап | MAKAROVA Tat'jana Petrovna | 46 gnbap | 23.02.1945 |
| МАЛАШЕНКОВ Григорий Степанович | 745 бап | MALASHENKOV Grigorij Stepanovich | 745 bap | 15.05.1946 |
| МАЛИКОВ Илья Антонович | 128 бап | MALIKOV Il'ja Antonovich | 128 bap | 15.05.1946 |
| МАЛИН Анатолий Петрович | 140 бап | MALIN Anatolij Petrovich | 140 bap | 29.06.1945 |
| МАЛУЩЕНКО Митрофан Егорович | 134 гбап | MALUWENKO Mitrofan Egorovich | 134 gbap | 29.06.1945 |
| МАМАЙ Николай Васильевич | 82 гбап | MAMAJ Nikolaj Vasil'evich | 82 gbap | 27.06.1945 |
| МАРКУЦА Павел Андреевич | 44 сбап | MARKUCA Pavel Andreevich | 44 sbap | 22.07.1941 |
| МАРТЫНОВ Алексей Петрович | 45 гбап | MARTYNOV Aleksej Petrovich | 45 gbap | 15.05.1946 |
| МАРТЫНОВ Михаил Иванович | 48 сбап | MARTYNOV Mihail Ivanovich | 48 sbap | 21.03.1940 |
| МАРЧЕНКОВ Марк Николаевич | Китай | MARCHENKOV Mark Nikolaevich | China | 22.02.1939 |
| МАРЬИН Иван Ильич | 24 гбап | MAR''IN Ivan Il'ich | 24 gbap | 15.05.1946 |
| МАТРУНЧИК Иосиф Васильевич | 18 сбап | MATRUNCHIK Iosif Vasil'evich | 18 sbap | 20.05.1940 |
| МЕДВЕДЕВ Александр Николаевич | 122 гбап | MEDVEDEV Aleksandr Nikolaevich | 122 gbap | 18.08.1945 |
| МЕКЛИН (КРАВЦОВА) Наталья Федоровна | 46 гнбап | MEKLIN (KRAVCOVA) Natal'ja Fedorovna | 46 gnbap | 23.02.1945 |
| МИЗИНОВ Михаил Петрович | 128 бап | MIZINOV Mihail Petrovich | 128 bap | 24.08.1943 |
| МИЛЕЦКИЙ Вениамин Михайлович | 373 бап | MILECKIJ Veniamin Mihajlovich | 373 bap | 18.08.1945 |
| МИРОШНИЧЕНКО Николай Прокофьевич | 34 гбап | MIROSHNICHENKO Nikolaj Prokof'evich | 34 gbap | 29.06.1945 |
| МИХАЙЛОВ Василий Николаевич | 125 бап | MIHAJLOV Vasilij Nikolaevich | 125 bap | 10.02.1943 |
| МИХАЙЛОВ Леонид Васильевич | 10 сбап | MIHAJLOV Leonid Vasil'evich | 10 sbap | 22.07.1941 |
| МИХАЛЕНКО Константин Фомич | 45 гбап | MIHALENKO Konstantin Fomich | 45 gbap | 15.05.1946 |
| МИШАНОВ Николай Дмитриевич | 96 гбап | MISHANOV Nikolaj Dmitrievich | 96 gbap | 15.05.1946 |
| МОСТОВОЙ Николай Александрович | 22 гбап | MOSTOVOJ Nikolaj Aleksandrovich | 22 gbap | 29.06.1945 |
| МУЖАЙЛО Николай Тимофеевич | 8 гбап | MUZHAJLO Nikolaj Timofeevich | 8 gbap | 15.05.1946 |
| МУСИНСКИЙ Николай Степанович | 128 ббап | MUSINSKIJ Nikolaj Stepanovich | 128 bbap | 30.01.1943 |
| МЯСНИКОВ Евгений Александрович | 449 бап | MJASNIKOV Evgenij Aleksandrovich | 449 bap | 18.08.1945 |
| НАВРОЦКИЙ Михаил Алексеевич | 132 сбап | NAVROCKIJ Mihail Alekseevich | 132 sbap | 27.03.1942 |
| НАЗИН Иван Ильич | 6 бап | NAZIN Ivan Il'ich | 6 bap | 01.05.1943 |
| НАНЕЙШВИЛИ Владимир Варденович | 18 сбабр | NANEJSHVILI Vladimir Vardenovich | 18 sbabr | 21.03.1940 |
| НАУМОВ Василий Николаевич | 367 бап | NAUMOV Vasilij Nikolaevich | 367 bap | 13.04.1944 |
| НЕЧАЕВ Василий Григорьевич | 54 сбап | NECHAEV Vasilij Grigor'evich | 54 sbap | 07.04.1940 |
| НИКОЛАЕВ Георгий Георгиевич | 288 бап | NIKOLAEV Georgij Georgievich | 288 bap | 06.06.1942 |
| НИКУЛИНА Евдокия Андреевна | 46 гнбап | NIKULINA Evdokija Andreevna | 46 gnbap | 26.10.1944 |
| НОВИКОВ Александр Алексеевич | 162 гбап | NOVIKOV Aleksandr Alekseevich | 162 gbap | 27.06.1945 |
| НОВИКОВ Геннадий Иванович | 82 гбап | NOVIKOV Gennadij Ivanovich | 82 gbap | 27.06.1945 |
| НОСАЛЬ Евдокия Ивановна | 46 гнбап | NOSAL'' Evdokija Ivanovna | 46 gnbap | 24.05.1943 |
| Ogloblin - Rjabova | ||||
| Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Apellido, nombre, patronimico | № regimiento | Orden del |
| ОГЛОБЛИН Иван Васильевич | 25 гнбап | OGLOBLIN Ivan Vasil'evich | 25 gnbap | 13.04.1944 |
| ОНИЩЕНКО Виктор Павлович | 134 гбап | ONIWENKO Viktor Pavlovich | 134 gbap | 29.06.1945 |
| ОРЛОВ Константин Николаевич | 31 сбап | ORLOV Konstantin Nikolaevich | 31 sbap | 07.04.1940 |
| ОСТАЕВ Алексей Егорович | 58 сбап | OSTAEV Aleksej Egorovich | 58 sbap | 21.03.1940 |
| ПАВЛОВ Михаил Никитович | 128 бап | PAVLOV Mihail Nikitovich | 128 bap | 13.04.1944 |
| ПАВЛОВ Николай Дмитриевич | 4 гбад | PAVLOV Nikolaj Dmitrievich | 4 gbad | 26.10.1944 |
| ПАЛИЙ Федор Прокофьевич | 135 гбап | PALIJ Fedor Prokof'evich | 135 gbap | 19.04.1945 |
| ПАНИН Борис Владимирович | 82 гбап | PANIN Boris Vladimirovich | 82 gbap | 02.09.1943 |
| ПАНФИЛОВ Василий Дмитриевич | 225 ббап | PANFILOV Vasilij Dmitrievich | 225 bbap | 17.12.1941 |
| ПАРФЕНОВА (Акимова) Зоя Ивановна | 46 гнбап | PARFENOVA (Akimova) Zoja Ivanovna | 46 gnbap | 18.08.1945 |
| ПАРШИН Федор Игнатьевич | 128 бап | PARSHIN Fedor Ignat'evich | 128 bap | 26.10.1944 |
| ПАСЫНКОВ Григорий Васильевич | 12 гпбап ВВС БФ | PASYNKOV Grigorij Vasil'evich | 12 gpbap VVS Flota del Baltico | 31.05.1944 |
| ПАСЬКО Евдокия Борисовна | 46 гнбап | PAS''KO Evdokija Borisovna | 46 gnbap | 26.10.1944 |
| ПАХОТИЩЕВ Николай Дмитриевич | 22 гбап | PAHOTIWEV Nikolaj Dmitrievich | 22 gbap | 29.06.1945 |
| ПАШКОВ Иван Дмитриевич | 82 гбап | PASHKOV Ivan Dmitrievich | 82 gbap | 27.06.1945 |
| ПЕРЕГУДОВ Алексей Иванович | 34 гбап | PEREGUDOV Aleksej Ivanovich | 34 gbap | 04.02.1944 |
| ПИВНЮК Николай Владимирович | 128 ббап | PIVNJUK Nikolaj Vladimirovich | 128 bbap | 30.01.1943 |
| ПИНЧУК Григорий Сергеевич | 57 ап ВВС БФ | PINCHUK Grigorij Sergeevich | 57 ap VVS Flota del Baltico | 07.02.1940 |
| ПЛАШКИН Борис Иосифович | 514 бап | PLASHKIN Boris Iosifovich | 514 bap | 21.07.1942 |
| ПЛОТНИКОВ Павел Артемьевич | 82 гбап | PLOTNIKOV Pavel Artem'evich | 82 gbap | 19.08.1944 |
| 81 гбап | 81 gbap | 27.06.1945 | ||
| ПОЗДНЯКОВ Алексей Петрович | 125 бап | POZDNJAKOV Aleksej Petrovich | 125 bap | 10.02.1943 |
| ПОКОЛОДНЫЙ Василий Дмитриевич | 24 ббап | POKOLODNYJ Vasilij Dmitrievich | 24 bbap | 14.02.1943 |
| ПОЛБИН Иван Семенович | 150 сбап | POLBIN Ivan Semenovich | 150 sbap | 23.11.1942 |
| 6 гбак | 6 gbak | 06.04.1945 | ||
