VVS >> PVO >> Estadísticas >> 14

 

Estadísticas de las Tropas de Defensa Antiaérea (PVO)

 

Tabla 14. Distribucion de las fuerzas y medios de las Tropas PVO del pais según misiones realizadas (pag. 220)
Fuerzas y medios de las Tropas de PVO del pais Medios, asignados a PVO (en % respecto a la cantidad total de los medios operativos)
grandes centros zonas y objetivos industriales comunicaciones del ejercito operativo para cumplir otras tareas
mayo 1942 septiembre 1943 octubre 1944 mayo 1945 mayo 1942 septiembre 1943 octubre 1944 mayo 1945 mayo 1942 septiembre 1943 octubre 1944 mayo 1945 mayo 1942 septiembre 1943 octubre 1944 mayo 1945
Tripulaciones de la aviacion de caza 74 55 52 57 13 20 8,5 16,6 9,5 18 34 22,1 3,5 7 5,5 4,3
Cañones antiaereos del calibre medio 75 55 52 56 7,7 16 11 10,8 13,2 23,2 32,4 27,9 4,1 5,8 4,6 5,3
Cañones antiaereos pequeño calibre 59 26 27 23 11,2 25 13 28,3 24,4 43,6 54,3 43,4 5,4 5,4 5,7 5,3
Ametralladoras antiaereas 65 23 36 27 3,4 19 13 9,6 27,6 50,8 46,1 60,6 4,7 7,2 4,9 2,8
Reflectores antiaereos 88,9 72 65 68 4,8 8 4,3 6,7 2,7 16,4 25,7 17,7 3,6 3,6 5 7,6

 

 

 

 

N.A. Svetlishin

Tropas de PVO del país en la Gran Guerra Patriótica

Cuestiones sobre las acciones a nivel operativo y estratégico

 

 

 

 

© RKKA