VVS >> Estructura organizativa y composición de VVS KA >> La Guardia >> 13
     
 
 

 

 

 

 

LA GUARDIA

 

 

 

 

 

DIVISIONES AÉREAS DE LA GUARDIA
       
  Denominacion de honor Antes de la concesion (formacion) Fecha de la concesion (formacion)
Division
  
1 gv. iad Berlinskaya 220 iad 04.02.1943
2 gv. iad PVO Stalingradskaya 102 iad PVO 31.03.1943
3 gv. iad Brjanskaya 210 iad 21.03.1943
4 gv. iad Orshanskaya 274 iad 21.03.1943
5 gv. iad Valdajskaya 239 iad 18.03.1943
6 gv. iad Donsko-Segedskaya 268 iad 18.03.1943
7 gv. iad Rzhevskaya 209 iad 01.05.1943
8 gv. iad Kievskaya 217 iad 08.05.1943
9 gv. iad Mariupolsk-Berlinskaya 216 iad 17.06.1943
10 gv. iad   201 iad 25.08.1943
11 gv. iad Dnepropetrovskaya 207 iad 24.08.1943
12 gv. iad   203 iad 05.02.1944
13 gv. iad Poltavsko-Aleksandriyskaya 294 iad 01.07.1944
14 gv. iad Kirovogradsko-Budapeshtskaya 302 iad 02.07.1944
15 gv. iad Kirovogradsko-Budapeshtskaya 235 iad 19.08.1944
16 gv. iad   1 gv.sad 11.11.1944
22 gv. iad Kirovogradskaya 205 iad 28.10.1944
23 gv. iad   304 iad 27.10.1944
 
1 gv. shad Stalingradskaja 226 shad 18.03.1943
2 gv. shad Chernigovsko-Rechickaja 228 shad 20.03.1943
3 gv. shad Valdajsko-Kovel'skaja 243 shad 18.03.1943
4 gv. shad Kievskaja 212 shad 01.05.1943
5 gv. shad Zaporozhskaja 267 shad 01.05.1943
6 gv. shad Zaporozhskaja 290 shad 24.08.1943
7 gv. shad Debrecenskaja 232 shad 03.09.1943
8 gv. shad   266 shad 05.02.1944
9 gv. shad   292 shad 05.02.1944
10 gv. shad Voronezhsko-Kievskaja 291 shad 05.02.1944
11 gv. shad   299 shad 19.08.1944
12 gv. shad   231 shad 27.10.1944
 
1 gv. bad   263 bad 18.03.1943
2 gv. nbad Stalingradskaya 272 nbad 18.03.1943
2 gv. bad Sevastopolsko-Berlinskaya 2 gv.ad DD 26.12.1944
3 gv. bad Smolenskaya 204 bad 03.09.1943
4 gv. bad   223 bad 07.09.1943
5 gv. bad Orshanskaya 285 bad 03.09.1943
6 gv. bad Taganrogskaya 270 bad 23.10.1943
7 gv. bad Sevastopolskaya 7 gv.ad DD 26.12.1944
8 gv. bad   293 bad 05.02.1944
9 gv. nbad Stalingradskaya 271 nbad 19.08.1944
11 gv. bad   1 gv.ad DD 26.12.1944
13 gv. bad Dnepropetrovskaya 3 gv.ad DD 26.12.1944
14 gv. bad Bryansko-Berlinskaya 4 gv.ad DD 26.12.1944
15 gv. bad   5 gv.ad DD 26.12.1944
16 gv. bad   6 gv.ad DD 26.12.1944
18 gv. bad Orlovsko-Budapeshtskaya 8 gv.ad DD 26.12.1944
21 gv. bad Port-Arturskaya 21 gv.bad  
22 gv. bad   9 gv.ad DD 26.12.1944
 
1 gv. ad DD sm 11 gv.bad 3 ad DD abr.43
2 gv. ad DD sm 2 gv.bad 17 ad DD abr.43
3 gv. ad DD sm 13 gv.bad 24 ad DD abr.43
4 gv. ad DD sm 14 gv.bad 222 ad DD abr.43
5 gv. ad DD sm 15 gv.bad    
6 gv. ad DD sm 16 gv.bad    
7 gv. ad DD sm 7 gv.bad    
8 gv. ad DD sm 18 gv.bad    
9 gv. ad DD sm 22 gv.bad    
 
1 gv. sad sm 16 gv.iad 258 sad 24.08.1943

 

 

 

 

 

Gracias por la información a:

 

 

www.rkka.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

© RKKA