Consumo de gasolina aérea en los Ejércitos del Aire en el año 1944 (en toneladas) {1}

 

 

 

VA = ejercito del aire

 

Ejuercitos del Aire Gasolinas
B-100, B-78, B-95, B-74 B-70, KB-70 Total gasolinas
1 VA 45 200 5 300 50 500
2 VA 58 800 6 800 65 600
3 VA 40 200 4 200 44 400
4 VA 26 600 4 300 30 900
5 VA 36 700 4 100 40 800
6 VA 6 200 800 7 000
7 VA 15 700 1 700 17 400
8 VA 22 800 4 700 27 500
13 VA 25 100 3 000 28 100
14 VA 13 200 1 800 15 000
15 VA 29 100 3 700 32 800
16 VA 35 800 5 500 41 300
17 VA 28 000 5 100 33 100
Total: 383 400 51 000 434 400

 

 

 

 

{1}Archivo MO. (Ministerio de Defensa), f. 369954ss, d. 1, l. 3.

 

 

 

 

 

 

ATRAS

 

 

© RKKA