Descripción cualitativa y cuantitativa de la Aviación de la Marina (VMF) en las fechas más importantes de la Gran Guerra Patriótica 1941 – 1945.
PARTE II
| Denominacion de VVS de las Flotas | Cantidad de aviones de combate {4} | Cantidad de tripulaciones preparadas para realizar el combate {5} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torpederos | Bombar deros | Shturmovik | Cazas | Recono cimiento | Correccion artillleria | Total | Torpederos | Bombarderos | штурмов. | истреб. | развед. | коррект. | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Al comienzo de la Gran Guerra Patriotica 1941-1945 (a fecha de 22 de junio de 1941) {6} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 11 | / | 2 | 49 | / | 10 | 54 | 7 | 114 | / | 19 | 12 | 69 | 39 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja {8} | 57 | 131 | 368 | 151 | 707 | 59 | 140 | 370 | 158 | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Mar Negro {9} | 63 | 75 | 346 | 140 | 624 | 57 | / | 17 | 48 | / | 26 | 285 | / | 118 | 162 | / | 61 | 552 | / | 222 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | 120 | 217 | / | 2 | 0 | 763 | 10 | 345 | 7 | 0 | / | 0 | 1445 | / | 19 | 116 | / | 17 | 200 | / | 26 | 724 | / | 118 | 359 | / | 61 | 1399 | / | 222 | |||||||||||||
| Al comienzo de la segunda etapa de la campaña de verano-otoño de 1941 (a fecha de 10 de julio) {10} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 4 | 15 | 56 | 46 | 121 | 4 | 12 | 52 | 48 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 65 | / | 17 | 56 | / | 13 | 7 | / | 2 | 282 | / | 51 | 111 | / | 8 | 521 | / | 91 | 87 | / | 37 | 74 | / | 22 | 7 | 316 | / | 97 | 138 | / | 68 | 622 | / | 224 | |||||||||
| VVS Flota del Mar Negro | 55 | / | 20 | 79 | / | 6 | 269 | / | 33 | 150 | / | 28 | 553 | / | 87 | 47 | / | 7 | 59 | / | 4 | 258 | / | 94 | 128 | / | 51 | 492 | / | 156 | |||||||||||||
| Итого | 124 | / | 37 | 150 | / | 19 | 7 | / | 2 | 607 | / | 84 | 307 | / | 36 | 0 | / | 0 | 1195 | / | 178 | 138 | / | 44 | 145 | / | 26 | 7 | 626 | / | 191 | 314 | / | 119 | 1230 | / | 380 | ||||||
| Al comienzo de la tercera etapa de la campaña verano-otoño de 1941 (a fecha de 1 de octubre) {11} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 3 | / | 3 | 15 | / | 5 | 89 | / | 23 | 38 | 145 | / | 31 | 3 | / | 3 | 29 | / | 13 | 106 | / | 61 | 46 | / | 24 | 184 | / | 101 | |||||||||||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 18 | / | 6 | 11 | / | 5 | 8 | / | 3 | 78 | / | 21 | 39 | / | 3 | 154 | / | 38 | 22 | / | 12 | 15 | / | 2 | 14 | / | 0 | 79 | / | 5 | 56 | / | 41 | 186 | / | 60 | |||||||
| VVS Flota del Mar Negro | 31 | / | 4 | 49 | / | 16 | 9 | / | 5 | 234 | / | 53 | 142 | / | 14 | 465 | / | 92 | 31 | / | 14 | 65 | / | 1 | 9 | / | 0 | 268 | / | 61 | 136 | / | 75 | 9 | / | 8 | 518 | / | 159 | ||||
| Итого | 52 | / | 13 | 75 | / | 26 | 17 | / | 8 | 401 | / | 97 | 219 | / | 17 | 0 | / | 0 | 764 | / | 161 | 56 | / | 29 | 109 | / | 16 | 23 | / | 0 | 453 | / | 127 | 238 | / | 140 | 9 | / | 8 | 888 | / | 320 | |
| Al comienzo de la campaña de invierno 1941-1942 (a fecha de 5 de diciembre de 1941) {12} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 4 | / | 2 | 14 | 77 | / | 31 | 37 | / | 1 | 132 | / | 34 | 4 | / | 4 | 28 | / | 11 | 76 | / | 30 | 44 | / | 3 | 152 | / | 48 | |||||||||||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 17 | 24 | / | 2 | 9 | / | 2 | 87 | / | 18 | 9 | / | 1 | 146 | / | 23 | 20 | / | 13 | 34 | / | 27 | 12 | 166 | / | 11 | 15 | / | 13 | 247 | / | 64 | |||||||||||
| VVS Flota del Mar Negro | 37 | / | 9 | 96 | / | 21 | 16 | / | 10 | 127 | / | 34 | 69 | / | 17 | 345 | / | 91 | 42 | / | 22 | 111 | / | 67 | 18 | 223 | / | 43 | 62 | / | 22 | 9 | 465 | / | 154 | ||||||||
| Итого | 58 | / | 11 | 134 | / | 23 | 25 | / | 12 | 291 | / | 83 | 115 | / | 19 | 0 | / | 0 | 623 | / | 148 | 66 | / | 39 | 173 | / | 105 | 30 | / | 0 | 465 | / | 84 | 121 | / | 38 | 9 | / | 0 | 864 | / | 266 | |
| Al comienzo de la campaña verano-otoño de 1942 (a fecha de 1 de mayo) {14} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 9 | / | 1 | 37 | / | 8 | 110 | / | 47 | 20 | / | 3 | 176 | / | 59 | 9 | / | 7 | 47 | / | 35 | 111 | / | 9 | 31 | / | 30 | 198 | / | 81 | |||||||||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 18 | / | 1 | 26 | / | 6 | 5 | / | 2 | 118 | / | 47 | 3 | 170 | / | 56 | 23 | / | 15 | 44 | / | 32 | 9 | / | 1 | 142 | / | 31 | 6 | / | 4 | 224 | / | 83 | |||||||||
| VVS Flota del Mar Negro | 30 | / | 5 | 84 | / | 13 | 13 | / | 2 | 117 | / | 34 | 34 | / | 10 | 278 | / | 64 | 31 | / | 20 | 125 | / | 65 | 10 | 141 | / | 52 | 51 | / | 35 | 9 | / | 7 | 367 | / | 179 | ||||||
| Итого | 57 | / | 7 | 147 | / | 27 | 18 | / | 4 | 345 | / | 128 | 57 | / | 13 | 0 | / | 0 | 624 | / | 179 | 63 | / | 42 | 216 | / | 132 | 19 | / | 1 | 394 | / | 92 | 88 | / | 69 | 9 | / | 7 | 789 | / | 343 | |
| Al comienzo de la operación estrategica defensiva en direccion Sur-Oeste, 1942 (a fecha de 1 de julio) {15} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 8 | / | 1 | 34 | / | 10 | 113 | / | 69 | 17 | / | 3 | 172 | / | 83 | 8 | / | 7 | 44 | / | 12 | 83 | / | 15 | 42 | / | 14 | 177 | / | 48 | |||||||||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 24 | / | 3 | 58 | / | 25 | 24 | / | 14 | 94 | / | 19 | 1 | / | 0 | 1 | / | 0 | 202 | / | 61 | 27 | / | 25 | 73 | / | 34 | 14 | / | 1 | 146 | / | 55 | 1 | / | 1 | 1 | / | 0 | 262 | / | 116 | |
| VVS Flota del Mar Negro | 30 | / | 3 | 45 | / | 16 | 27 | / | 18 | 109 | / | 37 | 29 | / | 6 | 240 | / | 80 | 30 | / | 19 | 88 | / | 40 | 27 | / | 18 | 132 | / | 46 | 55 | / | 30 | 8 | / | 6 | 340 | / | 159 | ||||
| Итого | 62 | / | 7 | 137 | / | 51 | 51 | / | 32 | 316 | / | 125 | 47 | / | 9 | 1 | / | 0 | 614 | / | 224 | 65 | / | 51 | 205 | / | 86 | 41 | / | 19 | 361 | / | 116 | 98 | / | 45 | 9 | / | 6 | 779 | / | 323 | |
| Al comienzo de la segunda etapa de la guerra, 1942 (a fecha de 18 de noviembre) {16} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 10 | 4 | 92 | 25 | 159 | 73 | 23 | 3 | 284 | / | 105 | 14 | 2 | 74 | 1 | 113 | 19 | 16 | 0 | 217 | / | 22 | |||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 11 | 1 | 49 | 7 | 32 | 4 | 109 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 208 | / | 42 | 17 | 17 | 86 | 47 | 34 | 12 | 139 | 40 | 20 | 11 | 4 | 0 | 300 | / | 127 | |||||||||||||
| VVS Flota del Mar Negro | 16 | 2 | 63 | 18 | 24 | 7 | 114 | 32 | 14 | 11 | 231 | / | 70 | 20 | 15 | 82 | 53 | 28 | 0 | 175 | 28 | 33 | 0 | 338 | / | 96 | |||||||||||||||||
| Итого | 37 | / | 7 | 204 | / | 50 | 56 | / | 11 | 382 | / | 134 | 43 | / | 15 | 1 | / | 0 | 723 | / | 217 | 51 | / | 34 | 242 | / | 101 | 62 | / | 12 | 427 | / | 87 | 69 | / | 11 | 4 | / | 0 | 855 | / | 245 | |
| Al comienzo de la campaña de verano-otoño de 1943 (a fecha de 1 de julio) {18} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 14 | / | 4 | 64 | / | 12 | 28 | / | 6 | 155 | / | 37 | 27 | / | 2 | 288 | / | 61 | 17 | / | 0 | 52 | / | 0 | 34 | / | 0 | 106 | / | 12 | 28 | / | 0 | 237 | / | 12 | |||||||
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 9 | / | 3 | 31 | / | 3 | 61 | / | 0 | 121 | / | 23 | 3 | / | 0 | 4 | / | 1 | 229 | / | 30 | 16 | / | 16 | 26 | / | 19 | 65 | / | 9 | 131 | / | 33 | 12 | / | 0 | 7 | / | 7 | 257 | / | 84 | |
| VVS Flota del Mar Negro | 37 | / | 4 | 39 | / | 5 | 75 | / | 32 | 176 | / | 79 | 27 | / | 8 | 354 | / | 128 | 51 | / | 27 | 50 | / | 26 | 102 | / | 0 | 162 | / | 70 | 53 | / | 5 | 418 | / | 128 | |||||||
| Итого | 60 | / | 11 | 134 | / | 20 | 164 | / | 38 | 452 | / | 139 | 57 | / | 10 | 4 | / | 1 | 871 | / | 219 | 84 | / | 43 | 128 | / | 45 | 201 | / | 9 | 399 | / | 115 | 93 | / | 5 | 7 | / | 7 | 912 | / | 224 | |
| Al comienzo de la tercera etapa de la guerra, 1944 (a fecha de 1 de enero) {20} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 39 | / | 9 | 60 | / | 13 | 49 | / | 16 | 121 | / | 31 | 26 | / | 4 | 3 | / | 0 | 298 | / | 73 | 21 | / | 8 | 60 | / | 17 | 24 | / | 0 | 86 | / | 14 | 30 | / | 10 | 5 | / | 0 | 226 | / | 49 | |
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 24 | / | 3 | 36 | / | 3 | 68 | / | 0 | 163 | / | 22 | 14 | / | 0 | 8 | / | 1 | 313 | / | 29 | 12 | / | 11 | 32 | / | 5 | 66 | / | 5 | 144 | / | 19 | 19 | / | 3 | 4 | / | 0 | 277 | / | 43 | |
| VVS Flota del Mar Negro | 60 | / | 3 | 46 | / | 4 | 81 | / | 14 | 226 | / | 17 | 16 | / | 3 | 429 | / | 41 | 55 | / | 33 | 50 | / | 27 | 117 | / | 1 | 154 | / | 41 | 23 | / | 2 | 399 | / | 104 | |||||||
| Итого | 123 | / | 15 | 142 | / | 20 | 198 | / | 30 | 510 | / | 70 | 56 | / | 7 | 11 | / | 1 | 1040 | / | 143 | 88 | / | 52 | 142 | / | 49 | 207 | / | 6 | 384 | / | 74 | 72 | / | 15 | 9 | / | 0 | 902 | / | 196 | |
| Al comienzo de la campaña de verano-otoño de 1944 (a fecha de 1 de junio) {22} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 44 | / | 18 | 38 | / | 6 | 59 | / | 35 | 284 | / | 68 | 29 | / | 10 | 4 | / | 0 | 458 | / | 137 | 42 | / | 38 | 40 | / | 24 | 29 | / | 0 | 121 | / | 6 | 22 | / | 10 | 5 | / | 3 | 259 | / | 81 | |
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 27 | / | 3 | 26 | / | 4 | 124 | / | 10 | 270 | / | 15 | 28 | / | 3 | 19 | / | 3 | 494 | / | 38 | 16 | / | 16 | 14 | / | 3 | 76 | / | 1 | 299 | / | 31 | 18 | / | 2 | 10 | / | 0 | 433 | / | 53 | |
| VVS Flota del Mar Negro | 83 | / | 17 | 88 | / | 19 | 75 | / | 20 | 364 | / | 46 | 46 | / | 6 | 34 | / | 9 | 690 | / | 117 | 34 | / | 28 | 87 | / | 18 | 74 | / | 1 | 266 | / | 43 | 61 | / | 8 | 13 | / | 1 | 535 | / | 99 | |
| Итого | 154 | / | 38 | 152 | / | 29 | 258 | / | 65 | 918 | / | 129 | 103 | / | 19 | 57 | / | 12 | 1642 | / | 292 | 92 | / | 82 | 141 | / | 45 | 179 | / | 2 | 686 | / | 80 | 101 | / | 20 | 28 | / | 4 | 1227 | / | 233 | |
| Al comienzo de la campaña en Europa de 1945 (A fecha de 1 de enero) {24} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 63 | / | 2 | 67 | / | 7 | 98 | / | 4 | 291 | / | 30 | 14 | / | 2 | 3 | / | 0 | 536 | / | 45 | 46 | / | 27 | 64 | / | 16 | 52 | / | 0 | 222 | / | 0 | 20 | / | 8 | 8 | / | 0 | 412 | / | 51 | |
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 64 | / | 13 | 40 | / | 4 | 151 | / | 14 | 312 | / | 45 | 43 | / | 10 | 15 | / | 2 | 625 | / | 88 | 46 | / | 11 | 26 | / | 0 | 108 | / | 0 | 332 | / | 46 | 39 | / | 0 | 10 | / | 0 | 561 | / | 57 | |
| VVS Flota del Mar Negro | 25 | / | 3 | 102 | / | 10 | 51 | / | 6 | 314 | / | 0 | 52 | / | 8 | 31 | / | 7 | 575 | / | 34 | 25 | / | 12 | 102 | / | 10 | 51 | / | 0 | 314 | / | 32 | 71 | / | 12 | 37 | / | 0 | 600 | / | 66 | |
| Итого | 152 | / | 18 | 209 | / | 21 | 300 | / | 24 | 917 | / | 75 | 109 | / | 20 | 49 | / | 9 | 1736 | / | 167 | 117 | / | 50 | 192 | / | 26 | 211 | / | 0 | 868 | / | 78 | 130 | / | 20 | 55 | / | 0 | 1573 | / | 174 | |
| Al final de la Gran Guerra Patriotica, 1945 (a fecha de 10 de mayo) {25} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Norte | 59 | / | 11 | 52 | / | 11 | 38 | / | 3 | 282 | / | 33 | 11 | / | 2 | 5 | / | 0 | 447 | / | 60 | 49 | / | 21 | 52 | / | 4 | 38 | / | 0 | 215 | / | 31 | 22 | / | 11 | 10 | / | 0 | 386 | / | 67 | |
| VVS Flota del Baltico de la Bandera Roja | 53 | / | 2 | 55 | / | 11 | 148 | / | 30 | 334 | / | 68 | 42 | / | 13 | 632 | / | 124 | 46 | / | 11 | 39 | / | 0 | 121 | / | 0 | 340 | / | 54 | 42 | / | 8 | 588 | / | 73 | |||||||
| VVS Flota del Mar Negro | 22 | / | 0 | 93 | / | 0 | 23 | / | 0 | 306 | / | 0 | 33 | / | 0 | 22 | / | 0 | 499 | / | 0 | 22 | / | 10 | 93 | / | 8 | 23 | / | 0 | 306 | / | 30 | 61 | / | 8 | 27 | / | 0 | 532 | / | 56 | |
| Итого | 134 | / | 13 | 200 | / | 22 | 209 | / | 33 | 922 | / | 101 | 86 | / | 15 | 27 | / | 0 | 1578 | / | 184 | 117 | / | 42 | 184 | / | 12 | 182 | / | 0 | 861 | / | 115 | 125 | / | 27 | 37 | / | 0 | 1506 | / | 196 | |
| Al final de la Gran Guerra Patriotica, 1945 (a fecha de 10 de mayo) {26} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS Flota del Pacifico | 179 | / | 19 | 197 | / | 7 | 204 | / | 25 | 541 | / | 73 | 117 | / | 21 | 12 | / | 1 | 1250 | / | 146 | 134 | / | 67 | 117 | / | 36 | 136 | / | 9 | 361 | / | 117 | 149 | / | 67 | 23 | / | 7 | 920 | / | 303 | |
| VVS de la Flotilla del Norte-Pacifico | 38 | / | 3 | 46 | / | 2 | 181 | / | 12 | 34 | / | 4 | 299 | / | 21 | 39 | / | 1 | 42 | / | 0 | 195 | / | 7 | 39 | / | 21 | 315 | / | 29 | |||||||||||||
| Итого | 179 | / | 19 | 235 | / | 10 | 250 | / | 27 | 722 | / | 85 | 151 | / | 25 | 12 | / | 1 | 1549 | / | 167 | 134 | / | 67 | 156 | / | 37 | 178 | / | 9 | 556 | / | 124 | 188 | / | 88 | 23 | / | 7 | 1235 | / | 332{27} | |
{1} Hasta la fecha 1 de julio de 1943 las Brigadas Aéreas (ver columnas 3-8) formaban parte de VVS de VMF (Fuerzas Aéreas de la Marina), posteriormente fueron Divisiones Aéreas.
{2} El las columnas 9-15:
- el numerador indica la cantidad total de regimientos;
- el denominador indica la proporción de regimientos dotados de nuevos tipos de aviones.
{3} En las columnas 16-22 el denominador indica la cantidad de escuadrillas aéreas.
{4} En las columnas 23-29:
- el numerador indica la cantidad total de aviones;
- el denominador indica la proporción de aviones inoperativos.
{5} En las columnas 30-35:
- el numerador indica la cantidad total de tripulaciones;
- el denominador indica la proporción de tripulaciones preparadas para realizar vuelos nocturnos.
{6} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.11, d.17814ss, t.4, l.9; f.46, d.13771ss, l.69; f.141, d.4930ss, l.89; f.129, d.17704ss, l.18.
{7} Incluyendo a VVS de la Flotilla del Mar Blanco.
{8} Incluyendo a VVS de la Flotilla de Ladoga.
{9} Incluyendo a VVS de la Flotilla del Mar Caspio (18 aparatos).
{10} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.46, d.13771ss, l.1; f.141, d.4930ss, l.79; f.129, d.17704ss, l.18; d.36512, l.59.
{11} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.46, d.13771ss, l.d.142; f.48, d.14273ss, l.68; informe sobre la flota de aviones VVS VMF f.12, d.39240ss, l.16.
{12} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.11, d.17814ss, l.10; f.46, d.13771ss, l.211; f.141, d.4930ss, l.265; f.129, d.17704ss, l.18.
{13} Como bombarderos nocturnos básicamente se utilizaban aviones MBR-2 y Po-2.
{14} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.11, d.35486ss, l.62; f.141, d.4820ss, l.62; f.46, d.7955ss, l.107.
{15} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.11, d.35486ss, l.80; f.46, d.7955ss, l.189; f.141, d.4669ss, l.1.
{16} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.11, d.35486ss, l.132; f.46, d.7955ss, l.368; f.101, d.20964ss, l.374-375; f.129, d.17704ss, l.18.
{17} El grupo aéreo formado por el 22 LYuP, una AE de entrenamiento y una AE de transporte.
{18} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.11, d.35618ss, l.212; f.46, d.2792ss, l.1; f.101, d.10136ss, ll.76-95; f.108, d.38768ss, l.42.
{19} Incluyendo a al Grupo Aéreo de Ladoga formado por 47 tripulaciones de combate.
{20} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.20, d.38092ss, l.3; f.46, d.19065ss, l.1; f.141, d.10136ss, ll.357-371; f.10, d.38773ss, l.5.
{21} El grupo aéreo especial formado por 75 aviones y 53 tripulaciones preparadas para el combate.
{22} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.20, d.38092ss, l.55; f.46, d.19065ss, l.147; f.141, d.22895ss, l.136; d.39235ss, l.242; f.10, d.38773ss, l.30.
{23} Incluyendo al grupo aéreo de VVS de la Flotilla de Mar Blanco, formado por 79 aviones y 57 tripulaciones preparadas para el combate.
{24} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.20, d.38160ss, l.2; f.46, d.19502ss, l.1; f.6, d.39235ss, l.244; f.50, d.25475ss, ll.2-10.
{25} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.20, d.38160ss, l.33; f.46, d.19502ss, l.56; f.6, d.39235ss, l.245; f.60, d.25475ss, ll.327-335.
{26} Archivo GSh VMF (Estado Mayor de la Marina) f.60, d.25476ss, ll.124-129, 276.
{27} Incluyendo a 151 pilotos en fase de formación.