Descripción cualitativa y cuantitativa de los Ejércitos del Aire de los Frentes al inicio de la ofensiva enemiga en la dirección Sur-Oeste (a fecha de 1 de julio de 1942). {1}
| Denominacion de VVS de las circunscripciones militares | Cantidad de agrupaciones, unidades y destacamentos aereos | Escuadrones especiales | Cantidad de aviones de combate | Cantidad de tripulaciones preparadas para el combate | |||||||||||||||||||||||||
| divisiones | regimientos | NBAE | RAE | KAE | total | bomba rdero | shtur movik | caza | recono cimi ento | correc tores de arti lleria | total | bomba rdero | shtur movik | caza | recono cimi ento | correc tores de arti lleria | Total tripulaciones preparadas | ||||||||||||
| BAD | ShAD | IAD | SAD | UAG y RAG | total | BAP | NBAP | SAP | ShAP | IAP | RAP | total | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| VVS del Frente de Karelia (a 30.06) | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 2 | – | 1 | 11 | – | 17 | – | 1 | – | 1 | 61 | 33 | 244 | 12 | – | 350 | 49 | 10 | 206 | – | – | 265 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 23 | 7 | 86 | 0 | 116 | 22 | 0 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
| VVS del 7 Ejercito Especial (a 04.07) | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 0 | 51 | – | 30 | – | – | 81 | 50 | – | 39 | – | – | 89 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| VVS del Frente de Leningrado (a 30.06) | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 6 | – | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 11 | 64 | 5 | 16 | 113 | 14 | 10 | 29 | 5 | 10 | 68 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | 0 | 1 | 33 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | ||||||||||||||
| VVS del Frente de Volhov (a 30.06) | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | – | – | 7 | – | 16 | – | 1 | – | 1 | 94 | – | 67 | 7 | – | 168 | 64 | – | 15 | 6 | – | 85{6} |
| 1 | 6 | 7 | 21 | 27 | 1 | 49 | 38 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1er Ejercito del Aire del Frente Occidental | 2 | 5 | 4 | 1 | – | 12 | 4 | 6 | 8{3} | 17 | 15 | 1 | 51 | – | – | – | 0 | 209 | 277 | 285 | 13 | – | 784 | 216 | 267 | 321 | 3 | – | 807 |
| 1 | 1 | 4 | 17 | 14 | 1 | 36 | 14 | 44 | 38 | 7 | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||||||||||||
| 2 Ejercito del Aire del Frente de Bryansk (a 30.06) | 2 | 3 | 3 | – | – | 8 | 5 | 5 | – | 9 | 9 | – | 28 | – | – | – | 0 | 185 | 135 | 110 | – | – | 430 | 119 | 58 | 100 | – | – | 277 |
| 4 | 9 | 9 | 22 | 53 | 45 | 31 | 129 | 45 | 0 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||
| 3er Ejercito del Aire del Frente de Kalinin | 1 | 2 | 3 | – | – | 6 | 3 | 9 | – | 4 | 8 | – | 24 | – | 1 | – | 1 | 116 | 78 | 76 | 6 | – | 276 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 11 | 24 | 3 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 Ejercito del Aire del Frente del Sur (a 30.06) | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 | 3 | 4 | 6{5} | 3 | 6 | – | 22 | – | – | – | 0 | 155 | 35 | 114 | – | – | 304 | 127 | 27 | 92 | – | – | 246 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 28 | 9 | 23 | 60 | 91 | 0 | 15 | 106 | ||||||||||||||||
| 5 Ejercito del Aire del Frente del Caucaso Norte | 1 | 1 | 3 | – | – | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 23 | – | – | – | 0 | 89 | 72 | 213 | 15 | – | 389 | 96 | 64 | 155 | 10 | – | 325 |
| 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 23 | 10 | 39 | 5 | 77 | 47 | 0 | 25 | 0 | 72 | |||||||||||||||
| 6 Ejercito del Aire del Frente de Nor-Oreste | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 | 4 | 9 | – | 3 | 6 | – | 22 | 1 | 1 | – | 2 | 187 | 25 | 61 | 6 | – | 279 | 189 | 29 | 73 | 5 | – | 296 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 42 | 9 | 33 | 2 | 86 | 152 | 4 | 3 | 0 | 159 | ||||||||||||||
| 8 Ejercito del Aire del Frente Sur-Oeste | 4 | 2 | 5 | – | – | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 15 | 1 | 40 | – | – | – | 0 | 243 | 29 | 211 | 10 | – | 493 | 179 | 81 | 352 | – | – | 612 |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 21 | 39 | 15 | 53 | 8 | 115 | 97 | 0 | 0 | 97 | ||||||||||||||
| Agrupaciones Aereas de Reseva del Mando Supremo (RGK) | 4 | – | – | – | 2 | 6 | 11 | 2 | – | 4 | 5 | 3 | 25 | – | – | – | 0 | 193 | 64 | 51 | 69 | – | 377 | 162 | 6 | 15 | – | – | 183 |
| 3{3} | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 22 | 36 | 28 | 24 | 20 | 108 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||
| Total VVS en los Frentes y en Reserva del Mando Supremo (RVGK) | 18 | 15 | 22 | 1 | 3 | 59 | 47 | 54 | 20 | 52 | 101 | 6 | 280 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 600 | 759 | 1 526 | 143 | 16 | 4 044 | 1 265 | 552 | 1 397 | 29 | 10 | 3 253 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 51 | 73 | 6 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 179 | 418 | 46 | 1 | 959 | 642 | 4 | 52 | 5 | 4 | 707 | |
{1}Archivo MO, f.35, op.107559ss, d.9, ll.159–216.
El signo (-) en la tabla indica:
- en las columnas 3-19 indica la ausencia de agrupaciones, unidades y destacamentos aéreos;
- en las columnas 20-30 indica la ausencia de aviones de combate y datos sobre las tripulaciones preparadas para el combate.
En las columnas 8-14:
- el numerador indica el total de regimientos;
- el denominador indica la proporción de los regimientos dotados de aviones modernos.
Los regimientos aéreos de bombarderos nocturnos estaban dotados de aparatos Po-2, R-Zet y R-5. La cantidad de estos aviones se indica en la parte 3.
En las columnas 19-24:
- el numerador indica el total de aviones;
- el denominador indica la proporción de aviones inoperativos.
En las columnas 25-30;
- el numerador indica el total de tripulaciones preparadas para el combate;
- el denominador indica la proporción de tripulaciones preparadas para realizar misiones nocturnas.
{2} En la columna 2 el denominador indica la proporción de divisiones aéreas de bombarderos nocturnos.
{3} El denominador indica la proporción de brigadas aéreas de bombarderos.
{4} Los regimientos aéreos mixtos estaban dotados de hasta un 50% de aviones LaGG-3, I-16 y hasta un 50% de aviones Po-25.
{5} Los regimientos aéreos mixtos estaban dotados de 4 a 12 aviones I-16 y de 8-10 aviones Po-2.
{6} En 3 regimientos aéreos de cazas no se dispone de datos sobre las tripulaciones preparadas para el combate.