Descripción cualitativa y cuantitativa de las Fuerzas Aéreas de los Frentes al inicio de la campaña de invierno de 1941 – 1942 (a 5 de diciembre de 1941) {1}
| Denominación de VVS de las circunscripciones militares | Cantidad de agrupaciones, unidades y destacamentos aereos | Escuadrones Aereos Especiales | Cantidad de aviones de combate 2) | Cantidad de tripulaciones preparadas | |||||||||||||||||||||||||
| cuerpos aereos de cazas | divisiones | regimientos {2} | AE recono cimiento | correc tores de arti lleria | total | bomba rdero | shtur movik | caza | recono cimi ento | correc tores de arti lleria | total | bomba rdero | shtur movik | caza | recono cimi ento | correc tores de arti lleria | total tripulaciones preparadas | ||||||||||||
| bomba rdero | shtur movik | caza | mixto | UAG y RAG | total | bomba rdero | bomb. noctur nos | mixto | shtur movik | caza | recono cimi ento | total | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| VVS del Frente de Karelia | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 5 | – | 10 | – | 1 | 1 | 19 | 12 | 80 | – | – | 111 | – | – | 39 | – | – | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 29 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||
| VVS del 7 Ejercito Especial | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 | – | 4 | – | – | 0 | 12 | – | 48 | – | – | 60 | 11 | – | 53 | – | – | 64 |
| 1 | 3 | 4 | 7 | 20 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| VVS del Frente de Leningrado | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 3 | – | – | 1 | 9 | 2 | 15 | – | – | 0 | 34 | 27 | 100 | 8 | – | 169 | 65 | 34 | 98 | 13 | – | 210 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 45 | 1 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||
| VVS del 52 Ejercito Especial (a 10.12.41) | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | – | – | 0 | – | 11 | 35 | – | – | 46 | – | 15 | 36 | – | – | 51 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| VVS de Frente Kalinin | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 5 | – | – | 0 | 11 | 15 | 40 | – | – | 66 | – | – | – | – | – | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| VVS del Frente Nor-Oeste | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 6 | – | 9 | 2 | – | 2 | 14 | 4 | 40 | 3 | – | 61 | 18 | 3 | 23 | 7 | – | 51 |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
| VVS del Frente Oeste | – | 2 | – | – | 6 | – | 8 | 12 | 5 | – | 6 | 12 | – | 35 | 1 | – | 1 | 146 | 54 | 156 | 4 | – | 360 | 90 | 41 | 102 | 29 | – | 262 |
| 4 | 6 | 10 | 20 | 45 | 13 | 59 | 1 | 118 | 0 | ||||||||||||||||||||
| VVS del Frente Sur-Oeste | – | – | – | 2 | 7 | – | 9 | 9 | 2 | – | 3 | 10 | 1 | 25 | 1 | – | 1 | 106 | 13 | 217 | 12 | – | 348 | 177 | – | 178 | 26 | – | 381 |
| 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | 56 | 4 | 73 | 7 | 140 | 0 | |||||||||||||||||||
| VVS del Frente del Sur | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 6 | 12 | – | – | 3 | 19 | – | 34 | – | – | 0 | 106 | 25 | 174 | – | – | 305 | 119 | 37 | 248 | – | – | 404 |
| 2 | 3 | 11 | 16 | 33 | 12 | 50 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||
| VVS del 51 Ejercito Especial | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 5 | – | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 69 | 3 | – | 72 | – | – | 29 | 2 | – | 31 |
| 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Agrupaciones y unidades militares de reserva de VVS (a fecha 02.12.41) | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | – | 1 | 7 | 2 | 21 | 2 | 2 | 142 | 3 | 51 | 35 | – | 231 | 19 | 10 | 48 | – | – | 77 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 19 | 17 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||
| Total en el frente y en reserva | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | 2 | 35 | 46 | 15 | 1 | 19 | 81 | 5 | 167 | 7 | 1 | 8 | 590 | 164 | 1 010 | 65 | 0 | 1 829 | 499 | 140 | 854 | 77 | 0 | 1 570 |
| 16 | 0 | 0 | 17 | 52 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 162 | 52 | 347 | 27 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
{1}Arhiv MO, f.35, op.107559ss, d.9, ll.276–357.
El signo (-) indica:
- en las columnas 2 – 18 la ausencia de las agrupaciones, unidades y destacamentos aéreos;
- en las columnas 20 – 30 la ausencia de aviones de combate y datos sobre tripulaciones militares.
Las columnas 9 – 15:
- el numerador indica el total de los regimientos;
- el denominador indica los regimientos armados con aviones de modelos nuevos.
Las columnas 19 – 24:
- el numerador indica el total de aviones;
- el denominador indica la cantidad de aviones inoperativos.
{2} Los regimientos de bombarderos nocturnos estaban dotados de aparatos Po-2 y R-5.
La cuantía de estos aviones esta indicada en el capitulo 3.