Descripción cualitativa y cuantitativa de las Fuerzas Aéreas de los Frentes en los primeros días de la guerra (24 y 30.6.41), al comienzo de la segunda etapa de la campaña de verano-otoño (10.7.41) y al comienzo de la Batalla de Moscú (1.10.41)
| Denominación de las circunscripciones militares de VVS | Cantidad de agrupaciones, unidades y destacamentos aereos | Cantidad de aviones de combate {5} | Cantidad de tripulaciones preparadas | |||||||||||||||||
| Divisiones | Regimientos {5} | escuadro nes de reco noci mento | bomba rderos | shtur movik | cazas | recono cimi ento | Total | bomba rderos | shturm ovik | cazas | reco noci miento | Total tripu lacio nes prepa radas | ||||||||
| BA | IA | Mixt | total | BA | ShA | IA | RA | Total | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| A 24 junio 1941 {1} | ||||||||||||||||||||
| VVS del Frente del Norte | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 15 | - | 28 | - | 428 | 74 | 803 | - | 1 305 | 567 | 53 | 568 | - | 1 188 |
| 6 | 0 | 6 | - | 12 | - | 14 | - | - | - | 14 | 250 | 0 | 195 | - | 445 | |||||
| VVS del Frente Nor-Oeste | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 1 | 7 | - | 14 | - | 238 | 74 | 391 | - | 703 | 272 | 53 | 324 | - | 649 |
| 1 | 0 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 155 | 0 | 107 | - | 262 | |||||
| VVS del Frente de Oeste | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 16 | - | 292 | - | 203 | 17 | 512 | - | - | - | - | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
| VVS del Frente Sur-Oeste | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 1 | 15 | - | 30 | - | 461 | 11 | 424 | - | 896 | - | - | - | - | 0 |
| 1 | 0 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | |||||
| Total | 9 | 13 | 7 | 29 | 39 | 3 | 44 | 2 | 88 | 0 | 1 419 | 159 | 1 821 | 17 | 3 416 | 839 | 106 | 892 | 0 | 1 837 |
| 8 | 0 | 11 | 1 | 20 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 405 | 0 | 302 | 0 | 707 | |||||
| A 30 junio 1941 {2} | ||||||||||||||||||||
| VVS del Frente del Norte | 1 | 6 | 1 | 8 | 13 | 1 | 11 | - | 25 | - | 477 | 74 | 641 | - | 1 192 | 601 | 53 | 424 | - | 1 078 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | - | 78 | 8 | 66 | 152 | 244 | - | 102 | 346 | ||||||||
| VVS del Frente Nor-Oeste | - | 4 | - | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 17 | - | 56 | 27 | 98 | - | 181 | 146 | 48 | 279 | - | 473 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | - | 9 | - | 14 | 23 | 0 | - | - | 0 | ||||||||
| VVS del Frente de Oeste | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 | 23 | - | 263 | 70 | 125 | 7 | 465 | 308 | 81 | 175 | 35 | 599 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 216 | 70 | 95 | 7 | 388 | |||||
| VVS del Frente Sur-Oeste | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 1 | 18 | - | 32 | - | 369 | 18 | 450 | - | 837 | 274 | - | 249 | - | 523 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | - | 78 | - | 46 | 124 | - | - | 0 | |||||||||
| VVS del Frente del Sur | - | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 7 | - | 14 | - | 161 | 69 | 445 | - | 675 | 207 | 59 | 318 | - | 584 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | - | 58 | 7 | 99 | 164 | 22 | 37 | 45 | 104 | ||||||||
| Total | 6 | 20 | 3 | 29 | 49 | 8 | 52 | 2 | 111 | 0 | 1 326 | 258 | 1 759 | 7 | 3 350 | 1 536 | 241 | 1 445 | 35 | 3 257 |
| 8 | 1 | 13 | 0 | 22 | 0 | 223 | 15 | 225 | 0 | 463 | 482 | 107 | 242 | 7 | 838 | |||||
| A 10 julio 1941 {3} | ||||||||||||||||||||
| VVS del Frente del Norte | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 11 | - | 22 | 3 | 223 | 41 | 553 | 20 | 837 | 422 | 45 | 450 | 20 | 937 |
| 1 | 0 | 5 | 6 | - | 66 | 1 | 87 | 1 | 155 | 96 | 20 | 152 | 5 | 273 | ||||||
| VVS del Frente Nor-Oeste | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | - | 22 | - | 57 | 9 | 89 | 155 | 164 | 29 | 252 | 445 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | - | 33 | 2 | 18 | 53 | 0 | |||||||||||
| VVS del Frente de Oeste | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 9 | 2 | 26 | - | 214 | 24 | 105 | 26 | 369 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | - | 53 | 5 | 15 | 10 | 83 | 0 | ||||||||||
| VVS del Frente Sur-Oeste (a 9.7) | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 14 | 2 | 29 | - | 147 | 15 | 248 | 11 | 421 | - | - | - | - | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | - | 52 | - | 52 | 4 | 108 | 0 | ||||||||||
| VVS del Frente del Sur (a 12.7) | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 20 | - | 133 | 39 | 537 | 25 | 734 | - | - | - | - | 0 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | - | 48 | 12 | 166 | 9 | 235 | 0 | |||||||||
| Total | 8 | 17 | 6 | 31 | 47 | 8 | 59 | 5 | 119 | 3 | 774 | 128 | 1 532 | 82 | 2 516 | 586 | 74 | 702 | 20 | 1 382 |
| 7 | 4 | 16 | 0 | 27 | 0 | 252 | 20 | 338 | 24 | 634 | 96 | 20 | 152 | 5 | 273 | |||||
| A 1 octubre 1941 {4} | ||||||||||||||||||||
| VVS del Frente de Karelia | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 7 | - | 12 | 2 | 51 | 14 | 107 | 4 | 176 | 42 | 6 | 55 | 3 | 106 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 40 | 1 | 59 | - | - | 12 | - | 12 | |||||||
| VVS del Frente de Leningrado | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | 29 | 36 | 45 | 9 | 119 | 15 | 21 | 29 | 9 | 74 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 15 | 1 | 35 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| VVS del Frente Nor-Oeste | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 14 | 1 | 17 | 20 | 97 | 3 | 137 | 23 | 11 | 59 | - | 93 |
| 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 9 | 29 | 0 | 44 | 5 | - | - | 5 | ||||||||
| VVS del Frente de Oeste | 1 | 4 | - | 5 | 4 | 2 | 8 | - | 14 | 1 | 99 | 14 | 146 | 13 | 272 | 90 | 24 | 121 | 13 | 248 |
| 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 7 | 32 | - | 58 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| VVS del Frente de Reserva | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 11 | - | 43 | 6 | 77 | - | 126 | 20 | 1 | 38 | - | 59 |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | 5 | 33 | 61 | 4 | - | 3 | 7 | |||||||||
| VVS del Frente de Bryansk | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 10 | 2 | 68 | 16 | 62 | 24 | 170 | 68 | 8 | 56 | 47 | 179 |
| 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | 11 | 19 | 7 | 58 | 6 | - | 15 | 15 | 36 | |||||||
| VVS del Frente Sur-Oeste | - | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 23 | - | 120 | 31 | 212 | 27 | 390 | - | - | - | - | 0 |
| 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 44 | 9 | 50 | 2 | 105 | 0 | ||||||||||
| VVS del 51-o Ejercito Especial | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | - | 26 | 9 | 58 | - | 93 | 8 | 5 | 23 | - | 36 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 35 | 46 | 6 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| VVS del Frente del Sur (a 6.10) | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 7 | - | 10 | - | 34 | - | 91 | - | 125 | 69 | - | 164 | - | 233 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | 33 | 48 | 17 | 30 | 47 | ||||||||||||
| Agrupaciones y unidades de reserva de VVS | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 9 | - | 21 | 34 | 53 | - | 108 | 28 | 36 | 52 | - | 116 |
| 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 | 15 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Total | 1 | 28 | 1 | 30 | 36 | 16 | 64 | 1 | 117 | 8 | 508 | 180 | 948 | 80 | 1 716 | 363 | 112 | 597 | 72 | 1 144 |
| 11 | 14 | 40 | 0 | 65 | 0 | 155 | 83 | 301 | 11 | 550 | 38 | 1 | 65 | 15 | 119 | |||||
{1}Archivo MO, f.35, op.107559ss, d.6, ll.4–6, 40–82. No se disponen datos sobre VVS de la circunscripción militar de Odessa.
{2}Archivo MO, f.35, op.107559ss, d.6, ll.4–37, 80–82.
{3}Archivo MO, f.35, op.30802, d.19, ll.22–24.
{4}Archivo MO, f.35, op.107559ss, d.9, ll.147–165; d.6, ll.201–217.
{5} En las líneas 6-10 en el numerador se presenta el total de regimientos,
de los cuales en el denominador se presenta el numero de regimientos dotados
de aviones modernos.
En las líneas 12-16 en el numerador se presenta el total de aviones, de los
cuales en el denominador se presenta el número de aviones inoperativos.
En las líneas 17-21 en el numerador se presenta el total de tripulaciones,
de los cuales en el denominador se presenta el número de tripulaciones
preparadas para el pilotaje nocturno.
El signo (-) muestra: en las líneas 3-12 la inexistencia de agrupaciones, de
unidades y de destacamentos aéreos: en las líneas 13-22 la falta de datos
sobre aviones y tripulaciones preparadas.
{6}No se dispone de datos sobre la composición del 43 IAP
{7}Incluyendo los 50 aviones de la 14ª AD, que no pueden ser segregados por
clases de aviacion.
{8}Incluyendo a 4 y 5 RAG, que estaban emplazadas en la región de la ciudad
de Harkov y Dnepropetrovsk.
{9}Incluyendo a 1 brigada formada por un regimiento de bombarderos y un
regimiento de cazas.
{10}Cuatro IAP y un BAP no estaban dotadas de aviones. Tres IAP, un BAP y un TAP no estaban dotados ni de aviones ni de personal de vuelo.